Relacja
Betclic II liga 2025/2026 - 6 kolejka
Galeria zdjęć z meczu z Olimpią
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z meczu Zagłębia Sosnowiec z Olimpią Grudziądz.
» Czytaj więcej
Wideo z meczu z Olimpią
W serwisie TVP Sport dostępne są już materiały wideo z meczu Zagłębia Sosnowiec z Olimpią Grudziądz.
» Czytaj więcej
Konferencja prasowa po meczu z Olimpią
- Do tej pory nie moge uwierzyć w to, że straciliśmy bramkę grając o jednego więcej i dopisujemy sobie tylko jeden punkt - powiedział po meczu z Olimpią Grudziądz trener Marek Gołębiewski.
» Czytaj więcej
Zbici przez Zbiciaka
Zagłębie Sosnowiec zremisowało 3:3 z Olimpią Grudziądz, tracąc bramkę w czwartej doliczonej minucie, gdy Olimpia grała w dziesiątkę. Dramat trwa.
» Czytaj więcej
2025-08-31, 16:00
Miejsce rozgrywania meczu: Sosnowiec
Sędziowie: Aleksander Kozieł (Kielce) - Pawel Bałut (Rzeszów), Dominik Wrona (Kielce). Techniczny: Szymon Mendla (Strzelce Opolskie)
3:3(1:2)
1. Mateusz Kabała 43. Dawid Szot 21. Mateusz Matras 4. Roko Kurtović 37. Adrian Gryszkiewicz 22. Igor Dziedzic17. Kacper Skóra (87' 16. Bartłomiej Wasiluk)45. Jakub Pawłowski (66' 19. Patryk Mucha)92. Deniss Rakels (77' 11. Bartosz Snopczyński)10. Emmanuel Agbor (46' 27. Bartosz Boruń)9. Jewgienij Szykawka (87' 7. Linus Rönnberg) Rezerwowi:87. Kacper Siuta18. Milan Bazler23. Bartosz Chęciński77. Bartosz Zawojski Trener: Marek Gołębiewski
0:1 - Maciej Mas 12'
1:1 - Jewgienij Szykawka 15'
1:2 - Dominik Frelek 33'
2:2 - Bartosz Snopczyński 79' (k.)
3:2 - Kacper Skóra 81'
3:3 - Bartosz Zbiciak 90+4'
25' Oskar Sewerzyński
43' Emmanuel Agbor
55' Rafał Kobryń
78' Dominik Frelek
80' Bartosz Boruń
83' Oskar Sewerzyński 83' Oskar Sewerzyński
90' Jan Bonikowski
71. Sebastian Sobolewski 77. Rafał Kobryń 25. Bartosz Zbiciak 5. Beniamin Czajka 3. Adrian Klimczak (46' 93. Iwan Ciupa)18. Kacper Jarzec (80' 21. Jan Bonikowski)26. Oskar Sewerzyński 16. Karol Fietz (46' 10. Kacper Cichoń)44. Dominik Frelek 13. Łukasz Moneta (60' 72. Filip Koperski)9. Maciej Mas (86' 69. Max Pawłowski) Rezerwowi: 33. Jegor Budczan15. Paweł Koncewicz-Żyłka 21. Jan Bonikowski 42. Patryk Zabłoński Trener: Artur Kosznicki
MINUTA PO MINUCIE
90.0000
Relacje pomeczowe
90+5' |
![]() |
Koniec meczu |
90+4' |
![]() |
3:3 Po dośrodkowaniu Iwana Ciupy z lewej strony boiska bramkę głową strzelił Bartosz Zbiciak. |
90+4' | Bartosz Snopczyński | |
90' |
![]() |
+4 |
90' |
![]() |
Żółta kartka dla Jana Bonikowskiego za faul na Patryku Musze. |
90' | Mateusz Kabała piąstkuje piłkę po dośrodkowaniu Iwana Ciupy z lewego skrzydła. | |
87' | Zamieszanie pod bramką Olimpii po rzucie rożnym dla Zagłębia. Po strzale Adriana Gryszkiewicza piłkę sprzed linii bramowej wybił Bartosz Zbiciak. | |
87' |
![]() |
Podwójna zmiana w Zagłębiu - Linus Rönnberg za Jewgienija Szykawkę i Bartłomiej Wasiluk za Kacpra Skórę. |
86' |
![]() |
Ostatnia zmiana w Olimpii - Max Pawłowski za Macieja Masa. |
83' |
![]() |
Druga żółta kartka dla Oskara Sewerzyńskiego za faul na Kacprze Skórze. |
81' |
![]() |
3:2 Dawid Szot zagrał piłkę do Bartosza Snopczyńskiego, który odegrał piętą w pole karne do wbiegającego Kacpra Skóry, a ten strzałem prawą nogą z 13 metrów dał Zagłębiu prowadzenie. |
80' |
![]() |
Żółta kartka dla Bartosza Borunia za faul na Oskarze Sewerzyńskim. |
80' |
![]() |
Zmiana w Olimpii - Jan Bonikowski za Kacpra Jarca. |
79' |
![]() |
2:2 Bartosz Snopczyński pokonał bramkarza gości z rzutu karnego. |
78' |
![]() |
Żółta kartka za protesty dla Dominika Frelka |
78' | Rzut karny dla Zagłębia za faul Oskara Sewerzyńskiego na Bartoszu Snopczyńskim. | |
77' |
![]() |
Trzecia zmiana w Zagłębiu - Bartosz Snopczyński za Denissa Rakelsa. |
76' | Patryk Mucha faulował na połowie gości Kacpra Cichonia. | |
75' | Mateusz Matras na spalonym. | |
74' | Bartosz Boruń powstrzymany wślizgiem w polu karnym rywali. | |
73' | Po dośrodkowaniu Denissa Rakelsa lekko głową strzelał Mateusz Matras. Broni Sebastian Sobolewski. | |
72' | Kacper Skóra faulowany przez Filipa Koperskiego. | |
71' | Dominik Frelek na spalonym. | |
70' | Bramkarz Olimpii musi sobie chwilę odpocząć, a sędzia zarządził przerwę na uzupełnienie płynów. | |
67' | Marek Koźmiński siedzi na loży VIP obok Arkadiusza Chęcińskiego. | |
66' |
![]() |
Druga zmiana w Zagłębiu - Patryk Mucha za Jakuba Pawłowskiego. |
64' | Deniss Rakels dośrodkował w pole bramkowe, ale nikt z sosnowiczan nie zamknął akcji. | |
63' | Igor Dziedzic faulowany przez Filipa Koperskiego. | |
62' | Maciej Mas faulowany w środku boiska przez Jakuba Pawłowskiego. | |
60' |
![]() |
Trzecia zmiana w Olimpii. Filip Koperski za Łukasza Monetę. |
60' | Dawid Szot podał w pole karne do Kacpra Skóry, a ten wycofał do Jewgienija Szykawki, który był zablokowany przy strzale i mamy róg. | |
57' | Mateusz Matras w polu karnym Olimpii faulował Dominika Frelka. | |
57' | Goście zamknięci we własnym polu karnym. Seria dwóch rzutów rożnych, ale bez celnego strzału. | |
56' | Po dośrodkowaniu Denissa Rakelsa głową strzelał Roko Kurtović. Piłka została zablokowana w polu karnym. | |
55' |
![]() |
Żółta kartka dla Rafała Kobrynia za faul na Igorze Dziedzicu. |
54' | Po dośrodkowaniu Dawida Szota z prawego skrzydła głową strzelał Roko Kurtović. Broni Sebastian Sobolewski, a do statystyk wpada trzeci celny strzał. | |
53' | Rafał Kobryń podawał głową w kierunku własnego bramkarza, który okazał się szybszy od Bartosza Borunia. | |
53' | Łukasz Moneta strzelił z rzutu wolnego nad poprzeczką. | |
52' | Kacper Jarzec faulowany w okolicy narożnika pola karnego przez Jewgienija Szykawkę. | |
52' | Dawid Szot wybił piłkę dośrodkowaną przez Łukasza Monetę. | |
51' | Po dośrodkowaniu Dominika Frelka piłkę na róg wybił Roko Kurtović. | |
50' | Mateusz Kabała wybiegł na 40. metr i uniemożliwił akcję Kacprowi Jarcowi. | |
49' | Łukasz Moneta podał w pole karne w kierunku Macieja Masa, który starł się z Roko Kurtoviciem, a piłka ostatecznie wpadła w ręce Mateusza Kabały | |
49' | Mateusz Matras interweniuje w polu karnym po dośrodkowaniu Iwana Ciupy. | |
47' | Zagłębie odzyskuje piłkę po zagraniu ręką Oskara Sewerzyńskiego. | |
46' |
![]() |
Zaczęła się druga połowa spotkania. |
46' |
![]() |
Dwie zmiany w Olimpii przed drugą połową. Kacper Cichoń za Karola Fietza i Iwan Ciupa za Adriana Klimczaka |
46' |
![]() |
Pierwsza zmiana w Zagłębiu przed drugą połową. Bartosz Boruń za Emmanuela Agbora. |
45+3' |
![]() |
Koniec pierwszej połowy. |
45+3' | Po dośrodkowaniu Denissa Rakelsa Mateusz Matras faulował Beniamina Czajkę. | |
45+2' | Kacper Skóra faulowany w narożniku boiska przez Adriana Klimczaka. | |
45+2' | Dawid Szot zablokowany przy strzale z pola karnego przez Oskara Sewerzyńskiego. | |
45' | Z rzutu wolnego w pole karne wrzucił Deniss Rakels, a akcję zakończył niecelny strzał głową Jewgienija Szykawki. | |
45' |
![]() |
+2 |
45' | Igor Dziedzic faulowany przez Adriana Klimczaka. | |
43' |
![]() |
Żółta kartka dla Emmanuela Agbora za odkopnięcie piłki po gwizdku. |
43' | Po dośrodkowaniu Igora Dziedzica z rogu piłkę wypiąstkował Sebastian Sobolewski, a dobitkę Jakuba Pawłowskiego zablokował Kacper Jarzec. | |
42' | Z rzutu wolnego uderzał Igor Dziedzic. Piłka przeleciała nad bramką i będziemy mieli rzut rożny, bo po drodze ktoś z gości jeszcze musiał dotknąć piłki. | |
41' | Emmanuel Agbor faulowany przed narożnikiem pola karnego przez Adriana Klimczaka | |
40' | Po dośrodkowaniu Kacpra Skóry piłkę z pola karnego wybił Dominik Frelek. | |
38' | Notujemy szósty mecz z rzędu u siebie z co najmniej dwoma straconymi bramkami. | |
35' | Jak można było zawodnikowi Olimpii zostawić przy strzale z dystansu tyle miejsca? Przecież on by jeszcze zdążył zrobić przewrót w tył, w przód i dwie pompki. | |
33' |
![]() |
1:2 Karol Fietz wycofał piłkę na 28 metr do Dominika Frelka, który był zupełnie nieobstawiony i uderzył prawą nogą i piłka wpadła w okienko bramki Zagłębia. |
31' | Składna akcja Zagłęnia. Deniss Rakels zagrał głową na środek pola karnego. Roko Kurtović przedłużył podanie głową, Dawid Szot minął się z piłką, a Emmanuel Agbor z około 7 metrów strzelił nad poprzeczką. | |
29' | Igor Dziedzic na lewej stronie pola karnego zwiódł Rafała Kobrynia i potem został zablokowany przez Kacpra Jarca. Róg dla sosnsowiczan. | |
28' | Kacper Skóra faulował w ataku Beniamina Czajkę. | |
26' | Jakub Pawłowski przymierzył prawą nogą z 25 metrów i trafił w słupek. | |
25' |
![]() |
Żółta kartka dla Oskara Sewerzyńskiego za faul na Jewgieniju Szykawce. |
24' | Po podaniu Kacpra Skóry w pole karne piłkę wybił Oskar Sewerzyński. | |
23' | Igor Dziedzic faulował w ataku Rafała Kobrynia. | |
22' | Po dośrodkowaniu Emmanuela Agbora piłkę głową w polu karnym zagrał Igor Dziedzic, a potem interweniował Oskar Sewerzyński | |
21' | Jewgienij Szykawka niecelnie lewą nogą z około 20 metrów. | |
21' | Po dośrodkowaniu Dawida Szota piłkę z pola karnego wybija Oskar Sewerzyński. | |
20' | Roko Kurtović faulowany na własnej połowie przez Macieja Masa. | |
20' | Na trybunie B pojawiły się transparenty "Polacy Żydów Ratowali Jak Niemcy Ich Zabijali. STOP ŻYDOWSKIEMU KŁAMSTWU" i "JEBAĆ UPA I BANDERĘ" | |
19' | Rafał Kobryń podawał głową do własnego bramkarza, którego faulował Emmanuel Agbor. | |
16' | Jewgienij Szykawka pierwszym piłkarzem Zagłębia, który strzelił w tym sezonie więcej niż jedną bramkę. | |
15' |
![]() |
1:1 Deniss Rakels zagrał w pole karne do Jewgienija Szykawki, który w sytuacji sam na sam trafił w bramkarza Olimpii, ale miał na tyle szczęścia, że piłka odbiła się od niego i wpadła do siatki. |
12' |
![]() |
0:1 Łukasz Moneta z ponad 20 metrów podał w pole karne, a Maciej Mas uciekł Adrianowi Gryszkiewiczowi i strzałem z sześciu metrów pokonał Mateusza Kabałę. |
11' | W okolicy narożnika boiska Adrian Gryszkiewicz sfaulował Kacpra Jarca. | |
10' | Maciej Mas faulowany przez Roko Kurtovicia. | |
9' | Z narożnika boiska piłkę dośrodkował Deniss Rakels, a piłkę z pola karnego wyekspediował Adrian Klimczak. | |
8' | Po dośrodkowaniu Igora Dziedzica piłkę na kolejny róg wybił Dominik Frelek. | |
7' | Jewgienij Szykawka wywalczył róg dla sosnowiczan. | |
6' | Roko Kurtović interweniował w polu karnym po dośrodkowaniu z rogu, a próba strzału Dominika Frelka została zablokowana. | |
6' | Łukasz Moneta wywalczył rzut rożny dla Olimpii. | |
6' | Lewonożny Igor Dziedzic zwykle grał na lewej stronie, a dzisiaj Marek Gołębiewski ustawił go na prawym skrzydle. | |
5' | Jewgienij Szykawka zagrał z prawej strony boiska w pole karne, a Deniss Rakels z około 8 metrów strzelił wysoko nad bramką. | |
4' | Na płocie pod trybuną D wisi transparent "Walczyć, biegać i się starać, a jak nie to wypierdalać" | |
2' | Gra przerwana przez arbitra, bo w polu karnym zderzyli się Dawid Szot i Beniamin Czajka. | |
2' | Po dośrodkowaniu Igora Dziedzica piłkę z pola karnego wybił Bartosz Zbiciak. | |
1' |
![]() |
Gramy! Zaczęli goście. |
0' | 15:57 Z głośników słychać hymn Zagłębia, a to znaczy, że za chwilę zaczynamy. Na trybunach znowu dzisiaj niemy protest - nie ma flag i pewnie nie będzie też dopingu. | |
0' | 15:45 W prezydenckiej loży na ArcelorMittal Park pojawił się Marek Koźmiński wraz ze swoją ekipą, w skład której wchodzą m.in. Piotr Burlikowski i Adam Kokoszka. | |
0' | 15:35 Zagłębie Sosnowiec po serii czterech meczów bez zwycięstwa znajduje się w strefie spadkowej i żeby po sześciu kolejkach znaleźć się na bezpiecznym miejscu w tabeli, musi dziś zdobyć komplet punktów. | |
0' | 15:25 Pierwszym zespołem, z jakim Zagłębie odniosło zwycięstwo u siebie w poprzednim sezonie była Olimpia Grudziądz. Czy dzisiaj powtórzy się historia i także Olimpia będzie pierwszą drużyną, która wyjedzie z Sosnowca bez punktów? Grudziądzanie w sierpniu już grali na ArcelorMittal Park i w meczu rundy wstępnej Pucharu Polski wygrali z Wieczystą Kraków po rzutach karnych. | |
0' | 15:15 Dwóch zmian w składzie Zagłębia dokonał trener Marek Gołębiewski w porównaniu do meczu w Nowy Targu. Bez zmian z tyłu i w ataku, za to na jednym ze skrzydeł Kacper Skóra zastąpił Bartosza Borunia, a na "ósemce" za Bartosza Zawojskiego zagra Igor Dziedzic. Choć niewykluczone, że będzie na odwrót i to Kacper Skóra wystąpi w środku pomocy, a Igor Dziedzic będzie występował na lewym skrzydle. | |
0' | 15:05 Dzień dobry Państwu! Witamy z ArcelorMittal Park po raz trzeci w tym sezonie. Czy po raz trzeci będziemy tutaj świadkami klęski Zagłębia? We will see what time will tell - jak mawiał klasyk. |



