Relacja
Betclic II liga 2024/2025 - 28 kolejka
Wideo z meczu w Jastrzębiu
W serwisie internetowym TVP Sport dostępne są materiały wideo z meczu GKS-u Jastrzębie z Zagłębiem Sosnowiec.
» Czytaj więcej
Marek Saganowski: Ten pan się nie nadaje na tę ligę!
- Pan Rokosz pojedzie sobie teraz do domu, wypije browarka i co? My graliśmy dobre spotkanie, ale nie możemy wygrać przeciwko sędziom, którzy są dramatyczni czasami - powiedział po meczu w Jastrzębiu Marek Saganowski.
» Czytaj więcej
Porażka w Jastrzębiu
Zagłębie przegrało wyjazdowy mecz w Jastrzębiu 0:1. Jedyną bramkę w spotkaniu strzelił w 76. minucie Farid Ali. Od 62. minuty nasz zespół grał w osłabieniu po dwóch żółtych kartkach dla Emmanuela Agbora.
» Czytaj więcej
2025-04-27, 19:30
Miejsce rozgrywania meczu: Jastrzębie Zdrój
Sędziowie: Rafał Rokosz (Katowice) - Wojciech Szczurek (Bielsko-Biała), Marcin Jakowenko (Bielsko-Biała). Techniczny: Maciej Węgrzyk (Rybnik)
1:0(0:0)
1. Grzegorz Drazik 31. Jan Flak (85' 20. Oskar Paprzycki)4. Sebastian Rogala 3. Dawid Szwiec 47. Konrad Kargul-Grobla 22. Kacper Masiak (46' 90. Szymon Matysek)17. Karol Fietz 16. Jakub Piątek (90+2' 98. Jakub Siga)10. Farid Ali 7. Maciej Śliwa 48. Kacper Piątek (63' 28. Jarosław Czerwik) Rezerwowi: 12. Jakub Trojanowski 19. Kacper Zych 25. Paweł Baranowski 27. Oliwier Jakuć 77. Tafara Madembo Trener: Peter Struhar
1:0 - Farid Ali 76'
25' Piotr Marciniec
50' Jan Flak
53' Emmanuel Agbor
62' Emmanuel Agbor 62' Emmanuel Agbor
87. Kacper Siuta 23. Bartosz Chęciński 3. Grzegorz Janiszewski 2. Ołeksij Bykow 7. Szymon Zalewski (73' 22. Miguel Acosta)21. Emmanuel Agbor 16. Bartłomiej Wasiluk (86' 13. Artem Suchoćkyj)8. Piotr Marciniec (68' 92. Deniss Rakels)20. Miłosz Pawlusiński (86' 10. Patryk Mularczyk)17. Joel Valencia 9. Kamil Biliński (73' 11. Bartosz Snopczyński) Rezerwowi: 33. Mateusz Kos 4. Roko Kurtović19. Mateusz Duda 77. Bartosz Zawojski Trener: Marek Saganowski
MINUTA PO MINUCIE
90.0000
Relacje pomeczowe
90+5' |
![]() |
Koniec meczu. |
90+3' | Grzegorz Drazik łapie piłkę dośrodkowaną przez Miguela Acostę. | |
90+2' |
![]() |
Ostatnia zmiana w Jastrzębiu - Jakub Siga za Jakuba Piątka. |
90+1' | Po dośrodkowaniu Miguela Acosty piłkę na róg wybił Karol Fietz. | |
90' |
![]() |
+4 |
90' | Z ponad 25 metrów strzelał Patryk Mularczyk. Grzegorz Drazik złapał piłkę, choć nawet nie leciała ona w stronę bramki. | |
86' |
![]() |
Podwójna zmiana w Zagłębiu - Artem Suchoćkyj za Bartłomieja Wasiluka i Patryk Mularczyk za Miłosza Pawlusińskiego. |
85' |
![]() |
Trzecia zmiana w Jastrzębiu - Oskar Paprzycki za Jana Flaka. |
84' | Gospodarze odczuwają trudy meczu i łapią ich skurcze. | |
81' | Spore zamieszanie w polu karnym gospodarzy po dośrodkowaniu Denissa Rakelsa z rogu. Strzał Bartosza Chęcińskiego trafia w rywala i mamy kolejny korner. | |
79' | Grzegorz Drazik łapie piłkę dośrodkowaną z rogu przez Denissa Rakelsa. | |
77' | Po dośrodkowaniu Miłosza Pawlusińskiego piłkę na róg wybił Jan Flak. | |
76' |
![]() |
1:0 Po podaniu Jana Flaka z prawej strony pola karnego Farid Ali strzałem z 8 metrów pokonał Kacpra Siutę. |
75' | Po dośrodkowaniu Denissa Rakelsa z rzutu rożnego niecelnie główkował Ołeksij Bykow. | |
74' | Pierwszy celny strzał Zagłębia. Po podaniu Miguela Acosty z 12 metrów strzelał Joel Valencia. Piłkę odbił Grzegorz Drazik, a potem Jarosław Czerwik uprzedził składającego się do dobitki Denissa Rakesa. Róg dla Zagłębia. | |
73' |
![]() |
Podwójna zmiana w Zagłębiu - Miguel Acosta za Szymona Zalewskiego i Bartosz Snopczyński za Kamila Bilińskiego. |
71' | Deniss Rakels faulowany na połowie rywali. | |
69' | Joel Valencia podawał w pole karne do Kamila Bilińskiego, a w akcję wmieszał się Dawid Szwiec. | |
68' |
![]() |
Pierwsza zmiana w Zagłębiu - Deniss Rakels za Piotra Marcińca. |
68' | Błąd Piotra Marcińca. Maciej Śliwa zagrał na prawą stronę pola karnego do Jana Flaka, ale ten skiksował. | |
67' | Jarosław Czerwik strzelił z około 28 metrów. Broni Kacper Siuta. | |
63' |
![]() |
Druga zmiana w GKS-ie - Jarosław Czerwik za Kacpra Piątka. |
62' |
![]() |
Emmanuel Agbor domagał się rzutu rożnego, nakrzyczał na sędziego i obejrzał drugą żółtą kartkę. |
62' | Po dośrodkowaniu Miłosza Pawlusińskiego w pole karne Bartosz Chęciński odegrał piłkę na 10. metr do Emmanuela Agbora, a ten strzelił obok słupka. | |
62' | Po dośrodkowaniu Joela Valencii Kamil Biliński przegrał powietrzny pojedynek z Sebastianem Rogalą. | |
61' | Joel Valencia wywalczył rzut rożny dla Zagłębia. | |
61' | Szymon Zalewski uniemożliwił oddanie strzału Maciejowi Śliwie. | |
60' | Szymon Zalewski faulował w ataku Karola Fietza. | |
56' | Po stracie Bartłomieja Wasiluka Karol Fietz podał w pole karne do Szymona Matyska, a ten przymierzył prawą nogą w długi róg, ale posłał piłkę obok słupka. | |
56' | Po dośrodkowaniu Szymona Zalewskiego piłkę z pola karnego wybił Konrad Kargul-Grobla. | |
54' | Po rozegraniu rzutu wolnego dwa razy strzelał Maciej Śliwa i dwa razy trafił w Bartłomieja Wasiluka. | |
53' |
![]() |
Farid Ali faulowany przez Emmanuela Agbora 19 metrów od bramki Zagłębia. Żółta kartka dla Kameruńczyka. |
50' |
![]() |
Żółta kartka dla Jana Flaka za faul na Joelu Valencii. |
50' | Kacper Piątek zwiódł Bartosza Chęcińskiego, ale przy próbie strzału został zablokowany przez Piotra Marcińca. | |
48' | Joel Valencia dośrodkował na bliższy słupek, ale Emmanuel Agbor stracił piłkę. | |
47' | Róg dla Zagłębia po akcji Szymona Zalewskiego. | |
46' |
![]() |
Jedna zmiana w GKS-ie przed drugą połową - Szymon Matysek za Kacpra Masiaka. |
46' |
![]() |
Rozpoczęła się druga część meczu |
45' |
![]() |
Koniec pierwszej połowy. |
43' | Kontra Zagłębia zakończona niecelnym podaniem Emmanuela Agbora w kierunku Kamila Bilińskiego. | |
42' | Jakub Piątek faulowany przez Szymona Zalewskiego. | |
41' | Miłosz Pawlusiński faulował Karola Fietza. | |
39' | Kacper Masiak dośrodkował już zza linii końcowej. | |
38' | Po podaniu Jana Flaka Maciej Śliwa minął w polu karnym Joela Valencię i strzelił lewą nogą w krótki róg. Broni Kacper Siuta, | |
36' | Po podaniu Joela Valencii Miłosz Pawlusiński strzelił z 25 metrów nad poprzeczką. | |
34' | Najpierw zablokowany strzał Kamila Bilińskiego z 18 metrów, a po chwili niedokładne dośrodkowanie Bartosza Chęcińskiego. | |
32' | Maciej Śliwa dośrodkował w pole karne do Farida Alego, który przy próbie zagrania piłki odbił się od Ołeksija Bykowa. | |
31' | Karol Fietz faulowany przez Piotra Marcińca. | |
28' | Bartosz Chęciński wbiegł w pole karne GKS-u, odebrał piłkę Dawidowi Szwiecowi i wyłożył Kamilowi Biliińskiemu, a ten z 6 metrów strzelił nad poprzeczką. | |
25' |
![]() |
Piotr Marciniec ukarany żółtą kartką za faul na Faridzie Alim. |
24' | Farid Ali przejął piłkę zagrywaną w pole karne przez Joela Valencię. | |
22' | Maciej Śliwa na spalonym. | |
20' | Farid Ali z rzutu wolnego strzelił nad poprzeczką. | |
19' | Kacper Masiak faulowany przez Kamila Bilińskiego 27 metrów od bramki. | |
18' | Po dośrodkowaniu Farida Alego piłkę na kolejny róg wybił Bartosz Chęciński. | |
17' | Strzał Karola Fietza z pola karnego zablokowany przez Bartosza Chęcińskiego. Róg dla gospodarzy. | |
16' | Niecelna główka Kamila Bilińskiego po dośrodkowaniu Emmaunela Agbora | |
15' | Emmanuel Agbor faulowany przez Konrada Kargula-Groblę. | |
14' | Bartosz Chęciński przerwał akcję Farida Alego. | |
11' | Joel Valencia przedarł się w pole karne GKS-u i podał do Kamila Bilińskiego, który upadł po starciu z Dawidem Szwiecem, ale nie ma mowy o faulu. | |
9' | Po podaniu Macieja Śliwy niecelnie zza pola karnego strzelał Karol Fietz. | |
8' | Joel Valencia niecelnie strzelał prawą nogą z 25 metrów. | |
7' | Z lewej strony pola karnego niecelnie strzelał Konrad Kargul-Grobla. | |
6' | Jan Flak minął Joela Valencię i zagrał w pole karne Zagłębia, ale nikomu z jego kolegów nie udało się dojść do piłki. | |
5' | Emmanuel Agbor faulował w ataku Konrada Kargula-Groblę. | |
3' | Joel Valencia faulowany przez Karola Fietza. | |
2' | Jan Flak przerwał akcję Szymona Zalewskiego. | |
1' |
![]() |
Gramy! Zaczęli gospodarze. |
0' | 19:30 Przed pierwszym gwizdkiem sędziego minuta ciszy upamiętniająca zmarłego papieża Franciszka. | |
0' | 19:27 Piłkarze obu zespołów już wyszli z klubowego budynku i zmierzają na murawę. Zagłębie dziś zagra w czerwonych strojach, a goście w zielonych koszulkach, czarnych spodenkach i żółtych getrach. Pogoda do gry idealna. | |
0' | 19:10 Zagłębie tylko raz w historii wygrało w Jastrzębiu. 20 czerwca 2020 było 3:1 dla sosnowiczan, a bramki zdobyli Filip Karbowy, Szymon Pawłowski i Fabian Piasecki. W tym sezonie na żadnym innym stadionie goście nie wygrywają tak często jak w Jastrzębiu. Liczymy więc na to, że zespół Marka Saganowskiego przerwie serię dwóch meczów bez zwycięstwa i dopisze do swojego dorobku trzy punkty. | |
0' | 19:05 Mecz w Jastrzębiu zamyka 28. kolejkę Betclic II ligi i pewne jest, że Zagłębie po tej serii spotkań utrzyma miejsce w pierwszej szóstce. Pozostaje tylko pytanie, ile będzie wynosiła przewaga nad grupą pościgową złożoną z Podbeskidzia Bielsko-Biała, Świtu Szczecin i KKS-u Kalisz. W przypadku zwycięstwa przewaga wzrośnie do pięciu puntów, przy porażce będzie wynosiła dwa punkty, a przy remisie trzy "oczka". | |
0' | 18:55 W wyjściowym składzie Zagłębia tylko jedna zmiana w porównaniu do meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Na lewej stronie obrony w miejsce Artema Suchockiego zagra dziś rodowity jastrzębianin Szymon Zalewski. W meczowej dwudziestce nastąpiła jedna zmiana - do składu powrócił Mateusz Duda, a poza kadrą na mecz w Jastrzębiu znalazł się Bartosz Paszczela, który wczoraj grał w meczu rezerw Zagłębia. | |
0' | 18:45 Dobry wieczór! Witamy z Jastrzębia i zapraszamy na relację z meczu GKS-u Jastrzębie z Zagłębiem Sosnowiec. |


