Okienko transferowe dla klubów II ligi zostało już zamknięte, przedstawiamy zatem kadrę Zagłębia na rundę wiosenną sezonu 2008/2009. Barwy Zagłębia w tej rundzie reprezentować będzie 25 zawodników - 2 bramkarzy, 6 obrońców, 11 pomocników i 6 napastników. Poniżej przedstawiamy pełną kadrę naszej drużyny.
| Nr | Imię Nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | Pozycja |
| 1 | Maciej Gostomski | 27.09.1988 | 195 | 89 | Bramkarz |
| 12 | Adrian Masarczyk | 22.09.1988 | 187 | 86 | Bramkarz |
| 29 | Tomasz Balul | 12.08.1983 | 189 | 80 | Obrońca |
| 7 | Adrian Marek | 12.10.1987 | 187 | 80 | Obrońca |
| 15 | Maciej Szatan | 14.06.1992 | 184 | 75 | Obrońca |
| 5 | Marcin Strojek | 04.06.1991 | 184 | 79 | Obrońca |
| 9 | Michał Wróbel | 14.11.1982 | 180 | 74 | Obrońca |
| 20 | Wojciech Białek | 30.01.1987 | 181 | 74 | Obrońca |
| 14 | Rafał Pietrzak | 30.01.1992 | 178 | 70 | Pomocnik |
| 16 | Tomasz Szatan | 19.09.1988 | 173 | 68 | Pomocnik |
| 17 | Grzegorz Dorobek | 28.11.1982 | 185 | 87 | Pomocnik |
| 8 | Tomasz £uczywek | 09.12.1978 | 177 | 73 | Pomocnik |
| 6 | Krzysztof Bodziony | 09.07.1985 | 177 | 72 | Pomocnik |
| 19 | Michał Skórski | 12.08.1987 | 188 | 85 | Pomocnik |
| 10 | Arkadiusz Kłoda | 24.11.1980 | 179 | 73 | Pomocnik |
| 23 | Piotr Smolec | 20.08.1984 | 169 | 64 | Pomocnik |
| 4 | Dawid Ryndak | 12.03.1989 | 177 | 70 | Pomocnik |
| 21 | Adrian Pajączkowski | 18.06.1979 | 173 | 66 | Pomocnik |
| 30 | Mateusz Madej | 09.07.1990 | 192 | 90 | Pomocnik |
| 2 | Sebastian Stefański | 14.03.1990 | 172 | 64 | Napastnik |
| 27 | Bartłomiej Socha | 28.08.1981 | 182 | 73 | Napastnik |
| 28 | Michał Filipowicz | 04.06.1986 | 175 | 73 | Napastnik |
| 18 | Krzysztof Myśliwy | 04.11.1976 | 182 | 75 | Napastnik |
| 25 | Dariusz Bernaś | 25.07.1992 | 172 | 64 | Napastnik |
| 11 | Pavol Húš»ava | 18.05.1987 | 181 | 78 | Napastnik |
Serwis 100% Zagłębie Sosnowiec nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, obrażające innych czytelników i instytucje. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
II LIGA
BRAMKI:
5 - Jewgienij Szykawka
4 - Kacper Skóra
2 - Linus Rönnberg, Bartosz Snopczyński
1 - Emmanuel Agbor, Marcel Broniewski, Adrian Gryszkiewicz, Mateusz Matras, Deniss Rakels, Dawid Szot
ASYSTY:
3 - Patryk Gogół, Bartosz Snopczyński
2 - Miłosz Pawlusiński, Linus Rönnberg
1 - Emmanuel Agbor, Marcel Broniewski, Bartosz Chęciński, Roko Kurtović, Patryk Mucha, Deniss Rakels, Kacper Skóra, Dawid Szot, Jewgienij Szykawka
CZERWONE KARTKI:
1 - Emmanuel Agbor, Patryk Gogół, Adrian Gryszkiewicz, Kacper Siuta
ŻÓŁTE KARTKI:
4 - Bartosz Chęciński, Dawid Szot, Jewgienij Szykawka
3 - Igor Dziedzic, Linus Rönnberg
2 - Bartosz Boruń, Adrian Gryszkiewicz, Mateusz Matras, Patryk Mucha, Kacper Skóra
1 - Emmanuel Agbor, Patryk Gogół, Mateusz Kabała, Roko Kurtović, Bartłomiej Wasiluk
REZERWY:
BRAMKI (V LIGA):
13 - Michał Barć
11 - Kacper Wołowiec
3 - Jan Marcinkowski, Bartosz Paszczela
2 - Milan Bazler, Szymon Krawiec, Aleksander Steczek
1 - Patryk Mucha, Andrzej Niewulis, Piotr Płuciennik, Dawid Ryndak
BRAMKI (PUCHAR POLSKI):
5 - Kacper Wołowiec
2 - Kacper Mironowicz, Piotr Płuciennik, Aleksander Steczek
1 - Maciej Figura, Kacper Machnik, Kamil Wawrowski

































Zaloguj się aby dodać własny komentarz