Relacja
Betclic II liga 2025/2026 - 31 kolejka
Wideo z meczu z Hutnikiem
W serwisie TVP Sport dostępne są materiały wideo z meczu Zagłębia Sosnowiec z Hutnikiem Kraków.
» Czytaj więcej
Trzecia galeria zdjęć z meczu z Hutnikiem
Zapraszamy do obejrzenia obszernej galerii zdjęć z meczu Zagłębia Sosnowiec z Hutnikiem Kraków.
» Czytaj więcej
Druga galeria zdjęć z meczu z Hutnikiem
Zapraszamy do obejrzenia drugiej galerii zdjęć z meczu Zagłębia Sosnowiec z Hutnikiem Kraków.
» Czytaj więcej
Konferencja prasowa po meczu z Hutnikiem
- Musimy zacząć naprawdę od bardzo małych rzeczy - najpierw zdobyć gola, a potem wygrać mecz, bo nie da się wygrać meczu bez strzelonego gola - powiedział trener Tomasz Łuczywek
» Czytaj więcej
Pierwsza galeria z meczu z Hutnikiem Kraków
Prezentujemy pierwszą porcję zdjęć z meczu Zagłębia Sosnowiec z Hutnikiem Kraków.
» Czytaj więcej
Zagłębie Sosnowiec - Hutnik Kraków 0:2
Zagłębie Sosnowiec nie wykorzystało potknięć rywali w walce o utrzymanie, przegrało u siebie z Hutnikiem Kraków 0:2 i pozostało na 16. miejscu w tabeli Betclic II ligi.
» Czytaj więcej
2026-05-10, 17:00
Miejsce rozgrywania meczu: Sosnowiec
Sędziowie: Paweł Horożaniecki (Żary) - Jacek Babiarz (Kluczbork), Michał Wikszta (Żagań). Techniczny: Dawid Kuźmiak (Zielona Góra)
0:2(0:1)
87. Kacper Siuta 43. Dawid Szot 3. Grzegorz Janiszewski 4. Kacper Mironowicz 37. Adrian Gryszkiewicz 27. Bartosz Boruń (81' 6. Marcel Broniewski) 14. Filip Laskowski (81' 11. Bartosz Snopczyński) 8. Patryk Gogół 95. Michał Barć (63' 7. Szymon Sobczak)19. Marcel Predenkiewicz (63' 10. Linus Rönnberg)9. Jewgienij Szykawka Rezerwowi: 1. Mateusz Kabała5. Jędrzej Zając20. Miłosz Pawlusiński 21. Mateusz Matras 22. Igor Dziedzic Trener: Tomasz Łuczywek
0:1 - Łukasz Kędziora 34'
0:2 - Adam Basse 82'
15' Kacper Mironowicz
36' Maciej Urbańczyk
38' Grzegorz Janiszewski
42' Filip Laskowski
45+1' Dawid Burka
45+3' Marcel Predenkiewicz
52' Krystian Bracik
74' Bartosz Boruń
90+5' Szymon Jopek
1. Krzysztof Wróblewski 4. Łukasz Kędziora (73' 45. Daniel Hoyo-Kowalski)14. Krystian Bracik 13. Maksymilian Gandziarowski 2. Adam Gałązka (85' 21. Karol Szablowski) 5. Dawid Burka 6. Maciej Urbańczyk 24. Ksawery Semik (73' 96. Wilde-Donald Guerrier)10. Mateusz Sowiński (46' 8. Szymon Jopek)43. Oskar Zawada (65' 18. Adam Basse)77. Kacper Prusiński Rezerwowi: 12. Damian Hoyo-Kowalski19. Kacper Rzepka37. Artem Motrycz Trener: Krzysztof Świątek
MINUTA PO MINUCIE
90.0000
Relacje pomeczowe
| 90+6' |
|
Koniec meczu. |
| 90+5' |
|
Szymon Jopek ukarany żółtą kartką za faul na Adrianie Gryszkiewiczu. |
| 90+5' | Niedokładne dośrodkowanie Adriana Gryszkiewicza. | |
| 90+4' | Kacper Siuta złapał piłkę dośrodkowaną przez Szymona Jopka. | |
| 90+3' | Rzut rożny dla Hutnika po interwencji Adriana Gryszkiewicza. | |
| 90+3' | Szymon Jopek faulowany przez Dawida Szota. | |
| 90+2' | Bartosz Snopczyński uderzył z woleja z około 7 metrów i posłał piłkę wysoko nad bramką. | |
| 90+1' | Patryk Gogół dośrodkował na głowę pierwszego zawodnika w polu karnym. | |
| 90' |
|
+5 |
| 90' | I jeszcze jeden róg po rozegraniu piłki przez Patryka Gogoła. | |
| 90' | Po dośrodkowaniu Adriana Gryszkiewicza piłkę na róg wybił Maksymilian Gandziarowski. | |
| 89' | Niecelny strzał Marcela Broniewskiego z 20 metrów. | |
| 89' | Wilde-Donald Guerrier sfaulował Jewgienija Szykawkę. | |
| 87' | Niecelna główka Adriana Gryszkiewicza po dośrodkowaniu Marcela Broniewskiego. | |
| 86' | Róg dla Sosnowiczan po akcji Adriana Gryszkiewicza. | |
| 85' |
|
Ostatnia zmiana w Hutniku. Karol Szablowski za Adama Gałązkę. |
| 82' |
|
0:2 Po pierwszym dośrodkowaniu Szymona Jopka piłkę wypiąstkował Kacper Siuta, ale zawodnik Hutnika jeszcze raz wrzucił futbolówkę w pole karne, Daniel Hoyo-Kowalski odegrał ja głową do Adama Basse, a ten głową pokonał Kacpra Siutę. |
| 82' | Wilde-Donald Guerrier wywalczył kolejny rzut rożny dla Hutnika. | |
| 81' |
|
Podwójna zmiana w Zagłębiu. Marcel Broniewski za Bartosza Borunia i Bartosz Snopczyński za Filipa Laskowskiego. |
| 80' | Po dośrodkowaniu Szymona Jopka lekko głową strzelał Dawid Burka. Piłka w rękach Kacpra Siuty. | |
| 79' | Wilde-Donald Guerrier wywalczył rzut rożny dla Hutnika. | |
| 78' | Dośrodkowanie Dawida Szota z rzutu wolnego i po zagraniu piłki przez Kacpra Mironowicza interweniuje Krzysztof Wróblewski | |
| 78' | Jewgienij Szykawka faulowany przez Szymona Jopka. | |
| 77' | Dawid Burka usiadł na murawie, ale już wstał. | |
| 76' | Wilde-Donald Guerrier dośrodkował do nikogo. | |
| 74' |
|
Żółta kartka dla Bartosza Borunia za niesportowe zachowanie. |
| 73' |
|
Podwójna zmiana w Hutniku. Wilde-Donald Guerrier za Ksawerego Semika i Daniel Hoyo-Kowalski za Łukasza Kędziorę. |
| 72' | Nieporozumienie pomiędzy Kacprem Mironowiczem i Kacprem Siutą. Piłkę w polu karnym przejął Adam Basse, a ostatecznie na bramkę uderzał Ksawery Semik. Broni Kacper Siuta. | |
| 71' | Atakowany przez rywala Kacper Siuta nie opanował piłki i wybił ją poza boisko, ale sędzia uznał, że nie było faulu i podyktował róg. | |
| 70' | Maciej Urbańczyk faulowany przez Adriana Gryszkiewicza. | |
| 69' | Zagłębie nie potrafiło przejąć piłki po rzucie rożnym dla Hutnika aż w końcu Kacper Mironowicz wyekspediował futbolówkę daleko do przodu. | |
| 68' | Adam Basse wywalczył rzut rożny dla gości. | |
| 65' |
|
Druga zmiana w Hutniku - Adam Basse za Oskara Zawadę. |
| 63' |
|
Podwójna zmiana w Zagłębiu. Linus Rönnberg za Marcela Predenkiewicza i Szymon Sobczak za Michała Barcia. |
| 62' | Bartosz Boruń przeszedł na lewe skrzydło i dośrodkował prawą nogą, ale niecelnie. | |
| 61' | Kacper Siuta złapał piłkę dośrodkowaną z rogu przez Szymona Jopka. | |
| 61' | Wrzut z autu w pole karne Zagłębia. Po podaniu Ksawerego Semika z 5 metrów strzelał Dawid Burka, a Kacper Siuta zapobiegł utracie bramki. | |
| 60' | Hutnik ruszył z kontrą, ale Grzegorz Janiszewski zablokował w polu karnym Maksymiliana Gandziarowskiego. | |
| 59' | Marcel Predenkiewicz podawał z lewego skrzydła w pole karne w kierunku Jewgienija Szykawki, a w akcję wmieszał się Krystian Bracik. | |
| 57' | Po dośrodkowaniu Bartosza Borunia piłka wylądowała na górnej części siatki. | |
| 56' | Patryk Gogół faulowany przez Ksawerego Semika. | |
| 55' | Filip Laskowski faulował w ataku Maksymiliana Gandziarowskiego. | |
| 54' | Po dośrodkowaniu Szymona Jopka niecelnie główkował Łukasz Kędziora. | |
| 54' | Róg dla Hutnika po akcji Oskara Zawady. | |
| 52' |
|
Żółta kartka dla Krystiana Bracika za faul na Jewgieniju Szykawce. |
| 50' | Zagłębie w kontrze, ale Michał Barć stracił piłkę 25 metrów od bramki Hutnika. | |
| 48' | Sfaulowany zawodnik Hutnika potrzebuje pomocy fizjoterapeuty | |
| 47' | Z narożnika boiska dośrodkował Michał Barć, a w walce o piłkę Bartosz Boruń sfaulował Oskara Zawadę. | |
| 46' | Zablokowany strzał Jewgienija Szykawki i rzut rożny dla Zagłębia. | |
| 46' |
|
Rozpoczęła się druga odsłona meczu. |
| 46' |
|
Zmiana w zespole Hutnika. Szymon Jopek wchodzi za Mateusza Sowińskiego. |
| 45+4' |
|
Koniec pierwszej połowy. |
| 45+4' | Michał Barć po solowej akcji strzelił z 18 metrów w poprzeczkę. | |
| 45+3' |
|
Żółta kartka dla Marcela Predenkiewicza za dyskusję z sędzią |
| 45+3' | Patryk Gogół faulowany przez Krystiana Bracika poza boczną linią pola karnego. | |
| 45+2' | Krystian Bracik zagrał piłkę ręką w polu karnym, ale sędzia tego nie zauważył. | |
| 45+2' | Mateusz Sowiński zmuszony do skorzystania z pomocy fizjoterapeutów, | |
| 45+1' |
|
Żółta kartka dla Dawida Burki za faul na Patryku Gogole. |
| 45' |
|
+3 |
| 45' | Zbyt mocne dośrodkowanie Kacpra Prusińskiego z rzutu rożnego. | |
| 44' | Ksawery Semik faulowany przez Marcela Predenkiewicza. | |
| 43' | Filip Laskowski też nie będzie mógł zagrać w najbliższym meczu Zagłębia z powodu ośmiu żółtych kartek. | |
| 42' |
|
Żółta kartka dla Filipa Laskowskiego za faul na Mateuszu Sowińskim. |
| 42' | Niecelny strzał Dawida Szota zza pola karnego. | |
| 41' | Grzegorz Janiszewski nie będzie mógł wystąpić w meczu w Chojnicach z powodu nadmiaru kartek. | |
| 38' |
|
Żółta kartka dla Grzegorza Janiszewskiego za niesportowe zachowanie. |
| 38' | Po strzale Oskara Zawady zmierzającą do bramki piłkę na róg sparował Kacper Siuta. | |
| 36' |
|
Żółta kartka dla Macieja Urbańczyka za faul na Bartoszu Boruniu. |
| 34' |
|
0:1 Po rozegraniu rzutu rożnego Mateusz Sowiński dośrodkował prawą nogą w pole karne, a Łukasz Kędziora strzałem lewą nogą z woleja z około 7 metrów pokonał Kacpra Siutę. |
| 34' | Po dośrodkowaniu Oskara Zawady z lewej strony boiska z 6 metrów strzelał Kacper Prusiński. Piłkę na róg sparował Kacper Siuta. | |
| 33' | Kacper Siuta wybiegł poza pole karne i uprzedził Kacpra Prusińskiego. | |
| 32' | Krystian Bracik nie pozwolił Jewgienijowi Szykawce na oddanie strzału z pola karnego. | |
| 30' | Bramkarz Hutnika Kraków usiadł na murawie i potrzebna jest wizyta fizjoterapeutów. | |
| 28' | Bartosz Boruń przymierzył w krótki róg z prawej strony pola karnego. Piłkę na róg sparował Krzysztof Wróblewski. | |
| 27' | Z lewej strony boiska podawał Michał Barć, a Patryk Gogół strzelił zza pola karnego po ziemi. Broni Krzysztof Wróblewski. | |
| 27' | Po dośrodkowaniu Michała Barcia z rzutu rożnego Jewgienij Szykawka z około 4 metrów strzelił głową w poprzeczkę. | |
| 26' | Adrian Gryszkiewicz zagrał długą piłkę w stronę Marcela Predenkiewicza, od którego szybszy w polu karnym okazał się Krystian Bracik. Mamy rzut rożny. | |
| 25' | Na spalonym Kacper Prusiński. | |
| 25' | Kacper Siuta złapał piłkę dośrodkowaną z rogu przez Oskara Zawadę. | |
| 24' | Oskar Zawada założył siatkę Dawidowi Szotowi, ale nie zdołał minąć Grzegorza Janiszewskiego. Wywalczył jednak rzut rożny dla Hutnika. | |
| 23' | Kacper Prusiński zwiódł Grzegorza Janiszewskiego i dośrodkował prosto w ręce Kacpra Siuty. | |
| 22' | Po wrzucie z autu w pole karne Zagłębia Dawid Burka faulował w ataku Bartosza Borunia. | |
| 21' | Bartosz Boruń faulował w ataku Dawida Burkę. | |
| 20' | Po dośrodkowaniu Maksymiliana Gandziarowskiego piłka przeleciała nad polem karnym i wyszła poza boisko. | |
| 19' | Mateusz Sowiński dośrodkował z prawej strony pola karnego, a Kacper Prusiński uderzył głową z 5 metrów. Kacper Siuta odbił piłkę na rzut rożny. | |
| 18' | Bartosz Boruń faulował w ataku Maksymiliana Gandziarowskiego. | |
| 18' | Krzysztof Wróblewski wypiąstkował piłkę z pola bramkowego po dośrodkowaniu Michała Barcia z rzutu rożnego. | |
| 17' | Marcel Predenkiewicz nabił piłkę o Krystiana Bracika i wywalczył rzut rożny. | |
| 16' | Po rozegraniu rzutu wolnego niecelnie główkował Łukasz Kędziora. | |
| 16' | Po dośrodkowaniu Kacpra Prusińskiego z rzutu wolnego piłkę na róg wybił Adrian Gryszkiewicz. | |
| 15' |
|
Kacper Mironowicz ukarany żółtą kartką za faul na Adamie Gałązce. |
| 13' | Kontra Hutnika zakończona niecelnym strzałem Ksawerego Semika z 20 metrów. | |
| 12' | Po podaniu Mateusza Sowińskiego Oskar Zawada uderzył prawą nogą z 17 metrów i piłka przeszła obok bramki Kacpra Siuty. | |
| 10' | Michał Barć rozegrał piłkę z Patrykiem Gogołem, a potem bardzo źle dośrodkował. | |
| 10' | Marcel Predenkiewicz wywalczył rzut rożny dla Zagłębia. | |
| 8' | Po dośrodkowaniu Michała Barcia z rzutu rożnego piłkę poza pole karne wybił Łukasz Kędziora, a strzał Filipa Laskowskiego z ponad 20 metrów był zdecydowanie za wysoki. | |
| 8' | Krystian Bracik uprzedził Jewgienija Szykawkę w polu karnym i wybił piłkę na rzut rożny. | |
| 6' | Po dośrodkowaniu Macieja Urbańczyka z rzutu wolnego niecelnie główkował Krystian Bracik. | |
| 5' | Mateusz Sowiński faulowany przez Kacpra Mironowicza. | |
| 4' | Marcel Predenkiewicz po akcji lewą stroną boiska dograł w pole karne do Michała Barcia, a gdy ten składał się do strzału z 8 metrów piłkę wybił mu Maciej Urbańczyk. | |
| 4' | Mateusz Sowiński przedarł się w pole karne Zagłębia ale nie zdołał minąć Filipa Laskowskiego. | |
| 2' | Kacper Siuta złapał piłkę dośrodkowaną przez Oskara Zawadę. | |
| 1' | Po dośrodkowaniu Bartosza Borunia piłkę z pola karnego wybił Krystian Bracik. | |
| 1' |
|
Gramy! Zaczęli goście. |
| 0' | 16:56 Sędziowska trójka wyprowadziła na murawę piłkarzy obu zespołów. Sosnowiczanie wystąpią dziś w jednolitych czerwonych strojach, a Hutnik w białych koszulkach, niebieskich spodenkach i getrach. | |
| 0' | 16:40 Ponad dwa miesiące od ostatniego zwycięstwa, ponad miesiąc od ostatniej strzelonej bramki. Osiem meczów z rzędu bez wygranej, 325 minuty bez strzelonej bramki. Czy dzisiaj te wszystkie złe serie zostaną przerwane? | |
| 0' | 16:30 Po wczorajszych porażkach Sokoła Kleczew i KKS-u Kalisz Zagłębie Sosnowiec staje dziś przed szansą awansu na 14. miejsce w tabeli, które pozwoli na grę w barażach i przedłużenie o dziesięć dni sezonu 2025/2026 oraz nadziei na zachowanie drugoligowego bytu. Jeśli Sosnowiczanie wygrają dziś różnicą co najmniej dwunastu bramek, to już dziś będą na 14. pozycji. Remis lub wygrana mniejszą różnicą bramek da Sosnowiczanom awans na 15. miejsce, a porażka nie zmieni miejsca w tabeli. | |
| 0' | 16:20 Trzech zmian w składzie dokonał trener Tomasz Łuczywek w porównaniu do meczu ze Stalą Stalowa Wola. Bez zmian pozostaje blok defensywny, na ławce usiedli natomiast Bartosz Snopczyński, Miłosz Pawlusiński i Marcel Broniewski. Od pierwszej minuty wystąpią za to Bartosz Boruń, Patryk Gogół i Filip Laskowski. Jewgienij Szykawka najprawdopodobniej zostanie przesunięty do ataku, a jego miejsce na skrzydle zajmie Bartosz Boruń. | |
| 0' | 16:10 Witamy z ArcelorMittal Park i zapraszamy na relację z meczu pomiędzy Zagłębiem Sosnowiec a Hutnikiem Kraków. |
Wideo z meczu z Hutnikiem
W serwisie TVP Sport dostępne są materiały wideo z meczu Zagłębia Sosnowiec z Hutnikiem Kraków.
» Czytaj więcej
Trzecia galeria zdjęć z meczu z Hutnikiem
Zapraszamy do obejrzenia obszernej galerii zdjęć z meczu Zagłębia Sosnowiec z Hutnikiem Kraków.
» Czytaj więcej
Druga galeria zdjęć z meczu z Hutnikiem
Zapraszamy do obejrzenia drugiej galerii zdjęć z meczu Zagłębia Sosnowiec z Hutnikiem Kraków.
» Czytaj więcej
Konferencja prasowa po meczu z Hutnikiem
- Musimy zacząć naprawdę od bardzo małych rzeczy - najpierw zdobyć gola, a potem wygrać mecz, bo nie da się wygrać meczu bez strzelonego gola - powiedział trener Tomasz Łuczywek
» Czytaj więcej
Pierwsza galeria z meczu z Hutnikiem Kraków
Prezentujemy pierwszą porcję zdjęć z meczu Zagłębia Sosnowiec z Hutnikiem Kraków.
» Czytaj więcej
Zagłębie Sosnowiec - Hutnik Kraków 0:2
Zagłębie Sosnowiec nie wykorzystało potknięć rywali w walce o utrzymanie, przegrało u siebie z Hutnikiem Kraków 0:2 i pozostało na 16. miejscu w tabeli Betclic II ligi.
» Czytaj więcej







