Relacja
Betclic II liga 2025/2026 - 27 kolejka
Druga galeria zdjęć z meczu z ŁKS-em II
Zapraszamy do obejrzenia obszernej galerii zdjęć z meczu Zagłębia Sosnowiec z rezerwami Łódzkiego Klubu Sportowego.
» Czytaj więcej
Konferencja prasowa po meczu z rezerwami ŁKS-u
- W pierwszej połowie zapracowaliśmy na to, żeby zdobyć bramkę. Niestety, w tych najmniejszych rzeczach, czyli detalach w obronie nie jesteśmy odpowiedzialni - powiedział po meczu trener Grzegorz Bąk.
» Czytaj więcej
Pierwsza galeria zdjęć z meczu z rezerwami ŁKS-u
Zachęcamy do obejrzenia pierwszej galerii zdjęć z meczu z ŁKS-em II Łódź.
» Czytaj więcej
Jedną nogą w III lidze
Zagłębie Sosnowiec przegrało z rezerwami Łódzkiego Klubu Sportowego 0:2 i znacznie ograniczyło i tak niewielkie szanse na utrzymanie w II lidze.
» Czytaj więcej
2026-04-11, 18:00
Miejsce rozgrywania meczu: Sosnowiec
Sędziowie: Paweł Szuta (Piła) - Maciej Cebulski (Poznań), Dominik Wrona (Kielce). Techniczny: Kamil Bzdziel (Poznań)
0:2(0:0)
1. Mateusz Kabała 23. Bartosz Chęciński (70' 45. Jakub Pawłowski)21. Mateusz Matras 3. Grzegorz Janiszewski4. Kacper Mironowicz 18. Kacper Wołowiec (70' 10. Linus Rönnberg)16. Bartłomiej Wasiluk (18' 14. Filip Laskowski) 6. Marcel Broniewski 95. Michał Barć (81' 7. Szymon Sobczak)19. Marcel Predenkiewicz (82' 22. Igor Dziedzic)9. Jewgienij Szykawka Rezerwowi: 87. Kacper Siuta11. Bartosz Snopczyński20. Miłosz Pawlusiński37. Adrian Gryszkiewicz Trener: Grzegorz Bąk
0:1 - Sebastian Sopel 88'
0:2 - Fabian Piasecki 89'
29' Łukasz Wiech
75' Grzegorz Janiszewski
85' Damian Sokołowski
12. Łukasz Bomba 13. Mikołaj Kotarba 18. Łukasz Wiech 5. Krzysztof Fałowski2. Damian Sokołowski (86' 7. Wiktor Rzemyszkiewicz)15. Antoni Młynarczyk (66' 17. Lamine Coulibaly) 4. Maksymilian Rozwandowicz 8. Maciej Wojciechowski (66' 10. Miłosz Szczepański) 6. Jack Patterson (74' 20. Sebastian Sopel) 21. Lenard Szczygieł (74' 23. Adrian Jurkiewicz)9. Fabian Piasecki Rezerwowi: 1. Jakub Pawlak Trener: Konrad Gerega
MINUTA PO MINUCIE
90.0000
Relacje pomeczowe
| 90+5' |
|
Koniec meczu. |
| 90+5' | Po dośrodkowaniu Linusa Rönnberga piłka przeleciała nad polem karnym i opuściła boisko. | |
| 90+5' | Linus Rönnberg wywalczył róg dla Zagłębia. | |
| 90' |
|
+5 |
| 89' |
|
0:2 Adrian Jurkiewicz po rajdzie lewą stroną boiska wyłożył piłkę Fabianowi Piaseckiemu, a ten uderzeniem prawą nogą z około 18 metrów podwyższył prowadzenie gości. |
| 88' |
|
0:1 Adrian Jurkiewicz przedarł się lewą stroną pola karnego i podał do Sebastiana Sopla, a ten z około 10 metrów uderzył w krótki róg i pokonał Mateusza Kabałę. |
| 86' |
|
Ostatnia zmiana w zespole gości. Wiktor Rzemyszkiewicz za Damiana Sokołowskiego. |
| 85' |
|
Żółta kartka dla Damiana Sokołowskiego za próbę wymuszenia rzutu karnego. |
| 83' | Dośrodkował Lamine Coulibaly, a Fabian Piasecki lekko głową strzelił w środek bramki. Broni Mateusz Kabała. | |
| 82' |
|
Ostatnia zmiana w Zagłębiu - Igor Dziedzic za Marcela Predenkiewicza. |
| 81' |
|
Za Michała Barcia na boisko wszedł Szymon Sobczak. |
| 80' | Sebastian Sopel z lewej strony pola karnego wyłożył piłkę do Miłosza Szczepańskiego, który oddał strzał po ziemi. Mateusz Kabała odbił piłkę w bok, a Kacper Mironowicz uniemożliwił dobitkę Laminowi Coulibalemu. | |
| 78' | Fabian Piasecki faulował w ataku Kacpra Mironowicza. | |
| 75' |
|
Żółta kartka dla Grzegorza Janiszewskiego za faul na Sebastianie Soplu. |
| 74' |
|
Podwójna zmiana w zespole z Łodzi. Adrian Jurkiewicz za Lenarda Szczygła i Sebastian Sopel za Jacka Pattersona. |
| 73' | Przerwa w grze, bo ucierpiał Lenard Szczygieł. | |
| 70' |
|
Podwójna zmiana w Zagłębiu. Linus Rönnberg za Kacpra Wołowca i Jakub Pawłowski za Bartosza Chęcińskiego. |
| 69' | Po dośrodkowaniu Michała Barcia pod bramką gości powstało lekkie zamieszanie, ale wszystko wyjaśnił dalekim wykopem Krzysztof Fałowski. | |
| 68' | Michał Barć zagrał prostopadłą piłkę w kierunku wbiegającego w pole karne Marcela Predenkiewicza, którego w ostatniej chwili uprzedził Krzysztof Fałowski i wybił piłkę na rzut rożny. | |
| 67' | Lenard Szczygieł w polu karnym Zagłębia sfaulował Mateusza Matrasa. | |
| 66' |
|
Podwójna zmiana w zespole gości. Miłosz Szczepański za Macieja Wojciechowskiego i Lamine Coulibaly za Antoniego Młynarczyka. |
| 65' | Fabian Piasecki w polu karnym Zagłębia sfaulował Kacpra Wołowca. | |
| 63' | Najlepsza okazja dla gości. Mikołaj Kotarba po akcji prawą stroną zagrał w pole karne, Fabian Piasecki przepuścił futbolówkę, a Jack Patterson miał przed sobą tylko Mateusza Kabałę, ale nie trafił w bramkę. | |
| 61' | Z prawej strony w pole karne wrzucał Lenard Szczygieł, a Mikołaj Kotarba nie zdołał zamknąć akcji strzałem. | |
| 59' | Po dośrodkowaniu Damiana Sokołowskiego z rzutu wolnego nad bramką główkował Maksymilian Rozwandowicz. | |
| 58' | Lenard Szczygieł faulowany przez Bartosza Chęcińskiego. | |
| 58' | Po dośrodkowaniu Michała Barcia z rzutu wolnego obok bramki główkował Jewgienij Szykawka. | |
| 58' | Bartosz Chęciński faulowany 25 metrów od bramki. | |
| 57' | Z rogu wrzucał Michał Barć, a Marcel Predenkiewicz został zablokowany przy próbie strzału zza pola karnego. | |
| 56' | Rykoszet po strzale Marcela Predenkiewicza i róg dla Zagłębia. | |
| 56' | Akcja Łodzian. Składającego się do strzału zza pola karnego Fabiana Piaseckiego zablokował Grzegorz Janiszewski. | |
| 55' | Po wrzucie z autu w pole karne Jewgienij Szykawka odegrał głową do Grzegorza Janiszewskiego, a ten spudłował głową z około 4 metrów. | |
| 54' | Po dośrodkowaniu Michała Barcia z rzutu wolnego górą w polu karnym Łukasz Wiech. | |
| 54' | Marcel Broniewski faulowany przez Krzysztofa Fałowskiego na 30. metrze boiska. | |
| 53' | Prawą nogą z 22 metrów strzelał Lenard Szczygieł. Broni Mateusz Kabała. | |
| 52' | Lenard Szczygieł faulowany przez Bartosza Chęcińskiego. | |
| 51' | Po rajdzie lewą stroną boiska Marcel Predenkiewicz wpadł w pole karne i strzelił lewą nogą w boczną siatkę. | |
| 50' | Jewgienij Szykawka faulowany przez Maksymiliana Rozwandowicza. | |
| 48' | Składający się do strzału z pola karnego Fabian Piasecki powstrzymany przez Grzegorza Janiszewskiego. | |
| 48' | Po dośrodkowaniu Filipa Laskowskiego z prawego skrzydła piłka spadła w ręce Łukasza Bomby. | |
| 47' | Jewgienij Szykawka sfaulował w ataku Antoniego Młynarczyka. | |
| 46' |
|
Zaczęła się druga połowa meczu. |
| 45+3' |
|
Koniec pierwszej połowy. |
| 45+1' | Z 25 metrów nad bramką strzelał Jack Patterson. | |
| 45+1' | W pole karne dośrodkował Mikołaj Kotarba, a piłkę na aut wybił Bartosz Chęciński. | |
| 45' |
|
+3 |
| 43' | Po długiej piłce od Grzegorza Janiszewskiego Kacper Wołowiec w polu karnym odgrywał głową w kierunku Jewgienija Szykawki, ale piłkę zdołał złapać Łukasz Bomba. | |
| 42' | Chwilowa przerwa w grze, bo z pomocy fizjoterapeutów musiał skorzystać Lenard Szczygieł. | |
| 41' | Z lewego skrzydła dośrodkował Kacper Mironowicz, a Grzegorz Janiszewski główkował nad poprzeczką. | |
| 40' | Z narożnika boiska dośrodkował Michał Barć, a na bliższym słupku interweniował Mikołaj Kotarba. | |
| 40' | Po strzale Kacpra Wołowca z lewej strony pola karnego piłka odbiła się od Fabiana Piaseckiego i wyszła na róg. | |
| 39' | Po dośrodkowaniu Michała Barcia piłkę wybił z pola karnego Fabian Piasecki. | |
| 39' | Zagłębie wywalczyło pierwszy rzut rożny. | |
| 38' | Marcel Predenkiewicz po akcji prawą stroną boiska dośrodkował w pole karne, a do odbitej przez Łukasza Wiecha piłki dopadł na 20. metrze Marcel Broniewski i strzelił nad poprzeczką. | |
| 37' | Antoni Młynarczyk ograł Kacpra Mironowicza i ruszył w stronę pola karnego, gdzie powstrzymał go Mateusz Matras. | |
| 36' | Mateusz Kabała faulowany we własnym polu karnym przez Jacka Pattersona. | |
| 34' | Zagłębie miało okazję do kontry, ale piłki nie opanował Kacper Mironowicz | |
| 30' | Z rzutu wolnego dośrodkował Michał Barć, a nieudanie próbował strzelać głową Grzegorz Janiszewski. | |
| 29' |
|
Żółta kartka dla Łukasza Wiecha za faul na Jewgieniju Szykawce. |
| 27' | Z prawego skrzydła wrzucał Antoni Młynarczyk, a na bramkę Zagłębia uderzał Jack Patterson. Broni Mateusz Kabała. | |
| 25' | Po dośrodkowaniu Antoniego Młynarczyka z rzutu rożnego piłka trafiła przed pole karne do Mikołaja Kotarby, który uderzył nad poprzeczką. | |
| 24' | Jewgienij Szykawka interweniował we własnym polu karnym po dośrodkowaniu z rogu. | |
| 24' | Zza pola karnego uderzał Antoni Młynarczyk i piłka po rykoszecie przeszła obok bramki Zagłębia. | |
| 23' | Łukasz Bomba kopnął piłkę w stronę pola karnego Zagłębia. Ruszył do niej Krzysztof Fałowski, który wycofał do Fabiana Piaseckiego, a ten strzelił nad poprzeczką. | |
| 21' | Nowy manager Zagłębia Sosnowiec Mirosław Kmieć obserwuje mecz z perspektywy klubowej loży VIP i siedzi w towarzystwie Grzegorz Książka i Katarzyny Biały. | |
| 18' |
|
Pierwsza zmiana w Zagłębiu. Za kontuzjowanego Bartłomieja Wasiluka na boisko wszedł Filip Laskowski. |
| 18' | Po dośrodkowaniu Lenarda Szczygła z lewego skrzyła z około 10 metrów strzelał Antoni Młynarczyk. Broni Mateusz Kabała. | |
| 16' | Gra wznowiona, ale zanosi się na to, że Bartłomiej Wasiluk już nie wróci na boisko. | |
| 15' | Przerwa w grze, bo w sytuacji, w której Zagłębie trafiło w słupek w polu karnym ucierpieli Bartłomiej Wasiluk i Damian Sokołowski. Pojawiły się służby medyczne obu drużyn. | |
| 13' | Michał Barć podał w pole karne do Bartłomieja Wasiluka, który odegrał do Jewgienija Szykawki, a ten mierzył prawą nogą w długi róg i trafił w słupek. | |
| 12' | Mateusz Kabała złapał piłkę dośrodkowaną z lewego skrzydła przez Damiana Sokołowskiego. | |
| 12' | Strzał Bartłomieja Wasiluka z 20 metrów zablokowany przez Maksymiliana Rozwandowicza. | |
| 10' | Mikołaj Kotarba dośrodkował z rzutu rożnego. Piłka trafiła w okolice narożnika pola karnego do Antoniego Młynarczyka, który strzelił na bramkę Zagłębia, a Łukasz Wiech sfaulował interweniującego Mateusz Kabałę. | |
| 10' | Po interwencji Kacpra Mironowicza goście mają pierwszy rzut rożny. | |
| 7' | Fabian Piasecki zwiódł Kacpra Mironowicza i dośrodkował w pole karne, a Jack Patterson strzelił nogą po koźle i piłka przeleciała tuż nad poprzeczką. | |
| 7' | Fabian Piasecki w ataku faulował Bartłomieja Wasiluka. | |
| 5' | Zagłębie dziś wróciło do ustawienia 4-5-1. Bartosz Chęciński i Kacper Mironowicz graja na bokach obrony, Kacper Wołowiec i Marcel Predenkiewicz na bokach pomocy, a Michał Barć na "dziesiątce". | |
| 4' | Michał Barć strzelił prawą nogą zza pola karnego, ale bez problemu piłkę złapał Łukasz Bomba. | |
| 2' | Mateusz Kabała złapał piłkę dośrodkowaną przez Damiana Sokołowskiego z rzutu wolnego. | |
| 1' | Lenard Szczygieł faulowany przez Bartosza Chęcińskiego. | |
| 1' |
|
Gramy! Zaczęło Zagłębie. |
| 0' | 18:00 Przed rozpoczęciem meczu minuta ciszy na cześć zmarłego wczoraj Jacka Magiery. | |
| 0' | 17:55 Sędziowska trójka wyprowadziła na murawę piłkarzy obu zespołów. Zagłębie dziś zagra w czerwonych koszulkach, zielonych spodenkach i białych getrach, a goście na czarno. | |
| 0' | 17:50 Przed meczem nowy prezes piłkarskiego Zagłębia Marcin Jaroszewski wręczył prezesowi hokejowego Zagłębia Adrianowi Pietrzykowi paterę z gratulacjami za brązowy medal Mistrzostw Polski w hokeju na lidze. | |
| 0' | 17:45 Po raz drugi po odejściu z Zagłębia Sosnowiec Fabian Piasecki wystąpi w meczu przeciwko naszej drużynie. Jesienią 2022 przyjechał na Stadion Ludowy razem z Rakowem Częstochowa i wtedy w 1/16 finału Pucharu Polski Częstochowianie wygrali 1:0. "Piasek" miał za to okazję pięciokrotnie występować na ArcelorMittal Park - cztery razy w barwach Rakowa jesienią 2023, gdy Częstochowianie grali tutaj w eliminacjach Ligi Mistrzów, a potem w Lidze Europy i raz w barwach ŁKS-u. Dokładnie tydzień temu pierwsza drużyna łódzkiego klubu mierzyła się w Sosnowcu z Wieczystą Kraków i Fabian Piasecki strzelił wówczas bramkę. | |
| 0' | 17:35 Zagłębie Sosnowiec po raz czwarty w historii zmierzy się z rezerwami Łódzkiego Klubu Sportowego. Bilans dotychczasowych starć jest remisowy. W poprzednim meczu w Sosnowcu padł remis 2:2, a oba spotkania w Łodzi zakończyły się wynikami 3:1 - pierwszy wygrali Łodzianie, a drugi nasza drużyna. | |
| 0' | 17:25 W tym tygodniu pierwszy zespół Łódzkiego Klubu Sportowego nie rozgrywa swojego meczu ze względu na wymianę murawy na Stadionie im. Władysława Króla. W związku z tym rezerwy ŁKS-u mogą skorzystać z tych zawodników pierwszej drużyny, którzy jeszcze nie stracili prawa do występowania w drugim zespole i w pierwszej jedenastce znalazł się król strzelców I ligi w sezonie 2019/2020, reprezentujący wtedy barwy naszego Zagłębia, Fabian Piasecki. Kapitanem Łodzian jest natomiast były kapitan naszej drużyny Maksymilian Rozwandowicz. | |
| 0' | 17:15 Czterech zmian w porównaniu do meczu w Szczecinie dokonał dziś trener Grzegorz Bąk. Na ławce rezerwowych usiedli Szymon Sobczak, Jakub Pawłowski i Filip Laskowski, a poza meczową kadrą znalazł się kontuzjowany Patryk Gogół. Od pierwszej minuty zagrają za to Bartosz Chęciński, Grzegorz Janiszewski, Marcel Broniewski i Michał Barć. Szybciej niż zapowiadano do zdrowia wrócił Linus Rönnberg i Fin znalazł się dziś wśród rezerwowych. Oprócz wspomnianego wcześniej Patryka Gogoła urazy uniemożliwiły występ Kacprowi Skórze, Dawidowi Szotowi, Bartoszowi Boruniowi, Jędrzejowi Zającowi i Mateuszowi Kosowi. | |
| 0' | 17:05 Witamy z ArcelorMittal Park i zapraszamy na relację z meczu 27. kolejki Betclic II ligi pomiędzy Zagłębiem Sosnowiec a rezerwami Łódzkiego Klubu Sportowego. |
Druga galeria zdjęć z meczu z ŁKS-em II
Zapraszamy do obejrzenia obszernej galerii zdjęć z meczu Zagłębia Sosnowiec z rezerwami Łódzkiego Klubu Sportowego.
» Czytaj więcej
Konferencja prasowa po meczu z rezerwami ŁKS-u
- W pierwszej połowie zapracowaliśmy na to, żeby zdobyć bramkę. Niestety, w tych najmniejszych rzeczach, czyli detalach w obronie nie jesteśmy odpowiedzialni - powiedział po meczu trener Grzegorz Bąk.
» Czytaj więcej
Pierwsza galeria zdjęć z meczu z rezerwami ŁKS-u
Zachęcamy do obejrzenia pierwszej galerii zdjęć z meczu z ŁKS-em II Łódź.
» Czytaj więcej
Jedną nogą w III lidze
Zagłębie Sosnowiec przegrało z rezerwami Łódzkiego Klubu Sportowego 0:2 i znacznie ograniczyło i tak niewielkie szanse na utrzymanie w II lidze.
» Czytaj więcej







