Miasto: Sosnowiec
Adres:
ul. Kresowa 1, 41-200 Sosnowiec
Data powstania: 1956-10-21
Pojemność: 5750
Stadion Ludowy, na którym swoje mecze rozgrywa II-ligowy zespół piłkarski Zagłębie Sosnowiec. Wybudowany w Szopienicach, w Sosnowcu znalazł się dzięki administracyjnej decyzji o zmianie granic Szopienic (wtedy oddzielnego miasta, obecnie dzielnicy Katowic) i Sosnowca w 1956 r.
Obecnie jest modernizowany. Zainstalowano oświetlenie o natężeniu 1877 lx,
Pierwszą bramkę na Stadionie Ludowym strzelił Czesław Uznański, napastnik Stali Sosnowiec w 7 minucie meczu z Gwardią Bydgoszcz 21 października 1956 r.
Oświetlenie: 1877 lx
Murawa: 105 x 68 z ogrzewaną płytą boiska
Pojemność:
miejsca siedzące: aktualnie 5750 (w tym 418 sektor gości)
optymalna maksymalna liczba widzów: 13 000
Obecnie właścicielem obiektu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.
Rekord frekwencji: 40 000 na meczu Stal Sosnowiec - Gwardia Bydgoszcz 1-1 (1-0)- 21 października 1956
Mapa:
| LP | Drużyna | M | P | Bramki | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miedź Legnica | 32 | 58 | 55-23 | |||
| 2. | GKS Tychy | 32 | 58 | 49-25 | |||
| 3. | Bytovia Bytów | 32 | 53 | 45-38 | |||
| 4. | Jarota Jarocin | 32 | 48 | 38-34 | |||
| 5. | Chojniczanka Chojnice | 32 | 48 | 57-43 | |||
| 6. | Ruch Zdzieszowice | 32 | 48 | 35-35 | |||
| 7. | Chrobry Głogów | 32 | 47 | 35-37 | |||
| 8. | Górnik Wałbrzych | 32 | 46 | 36-29 | |||
| 9. | Elana Toruń | 32 | 46 | 44-40 | |||
| 10. | Energetyk ROW Rybnik | 32 | 44 | 45-53 | |||
| 11. | Czarni Żagań | 32 | 43 | 33-48 | |||
| 12. | MKS Kluczbork | 32 | 42 | 38-32 | |||
| 13. | Raków Częstochowa | 32 | 41 | 36-50 | |||
| 14. | Zagłębie Sosnowiec | 32 | 36 | 43-44 | |||
| 15. | Tur Turek | 32 | 35 | 35-41 | |||
| 16. | Calisia Kalisz | 32 | 33 | 41-56 | |||
| 17. | Nielba Wągrowiec | 32 | 29 | 32-54 | |||
| 18. | Bałtyk Gdynia | 32 | 26 | 24-39 | |||
| źródło: 90minut.pl | |||||||

















































