Zagłębie Sosnowiec Aktualizacja: 2012-03-13 12:33:30
Herb:
Rok powstania: 1906
Zagłębie Spółka Akcyjna
Rok powstania: 1906
Siedziba spółki i sekretariat klubu: ul. Kresowa 1, 41-200 Sosnowiec
Tel: (032) 299 64 40
Fax: (032) 363 40 46
e-mail: sekretariat@zaglebie.eu
Pojemność stadionu: miejsca siedzące 5750 (w tym 418 sektor gości)
Adres: ul. Kresowa 1, 41-200 Sosnowiec
Tel: (032) 299 64 40
Prezes: Leszek Baczyński
Dyrektor sportowy:
Trener: Jerzy Wyrobek
Asystent trenera: Ryszard Czerwiec
Trener bramkarzy: Robert Stanek
Kierownik drużyny: Piotr Caliński
Trener przygotowania fizycznego:
Masażysta: Grzegorz Buczek
Lekarz: Grzegorz Wiśnicki
Przy wejściu na mecz należy posiadać ważny dokument tożsamości posiadający zdjęcie oraz numer PESEL.
Zagłębie S.A. jest spadkobiercą tradycji klubów: TS Union, TS Victoria, Unia , TS Sosnowiec, RKS Sosnowiec, RKU Sosnowiec, Stal, GKS Zagłębie, MOSiR, STS Zagłębie
Stadion: Stadion Ludowy (Sosnowiec)
| LP | Drużyna | M | P | Bramki | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miedź Legnica | 32 | 58 | 55-23 | |||
| 2. | GKS Tychy | 32 | 58 | 49-25 | |||
| 3. | Bytovia Bytów | 32 | 53 | 45-38 | |||
| 4. | Jarota Jarocin | 32 | 48 | 38-34 | |||
| 5. | Chojniczanka Chojnice | 32 | 48 | 57-43 | |||
| 6. | Ruch Zdzieszowice | 32 | 48 | 35-35 | |||
| 7. | Chrobry Głogów | 32 | 47 | 35-37 | |||
| 8. | Górnik Wałbrzych | 32 | 46 | 36-29 | |||
| 9. | Elana Toruń | 32 | 46 | 44-40 | |||
| 10. | Energetyk ROW Rybnik | 32 | 44 | 45-53 | |||
| 11. | Czarni Żagań | 32 | 43 | 33-48 | |||
| 12. | MKS Kluczbork | 32 | 42 | 38-32 | |||
| 13. | Raków Częstochowa | 32 | 41 | 36-50 | |||
| 14. | Zagłębie Sosnowiec | 32 | 36 | 43-44 | |||
| 15. | Tur Turek | 32 | 35 | 35-41 | |||
| 16. | Calisia Kalisz | 32 | 33 | 41-56 | |||
| 17. | Nielba Wągrowiec | 32 | 29 | 32-54 | |||
| 18. | Bałtyk Gdynia | 32 | 26 | 24-39 | |||
| źródło: 90minut.pl | |||||||

































