Facebook youtube rss Hokej Koszykówka
Nie masz konta? zarejestruj sie!    Przypomnij hasło
Informacje o klubie
Miejsca w lidze 1950-2010 kd, 2011-03-17, 11:33


Sezon Liga Miejsce Mecze Punkty Bramki Zw. Rem. Por.
1950 II 2 18 24 46:30 11 2 5
1951 II 2 14 20 32:13 9 2 3
1952 II 3 18 23 33:33 10 3 5
1953 II 7 26 25 34:29 7 11 8
1954 II 1 20 28 38:15 11 6 3
1955 I 2 22 27 30:16 10 7 5
1956 I 10 22 17 32:43 6 5 11
1957 I 7 22 20 28:45 5 10 7
1958 I 12 22 6 22:55 1 4 17
1959 II 1 22 31 39:18 14 3 5
1960 I 7 22 21 30:27 9 3 10
1961 I 7 26 24 35:38 6 12 8
1962 I 3 14 17 23:16 8 1 5
1962/63 I 3 26 36 54:28 16 4 6
1963/64 I 2 26 31 55:41 13 5 8
1964/65 I 3 26 31 57:36 14 3 9
1965/66 I 5 26 29 59:39 12 5 9
1966/67 I 2 26 34 45:25 14 6 6
1967/68 I 5 26 26 28:29 10 6 10
1968/69 I 5 26 28 32:33 12 4 10
1969/70 I 5 26 27 36:32 11 5 10
1970/71 I 7 26 25 32:37 8 9 9
1971/72 I 2 26 33 31:26 13 7 6
1972/73 I 10 26 22 30:31 8 6 12
1973/74 I 11 30 27 22:31 10 17 13
1974/75 I 5 30 31 31:31 11 9 10
1975/76 I 11 30 28 37:38 12 4 14
1976/77 I 5 30 35 40:28 12 11 7
1977/78 I 9 30 28 33:33 10 8 12
1978/79 I 9 30 29 22:25 7 15 8
1979/80 I 12 30 27 26:33 10 7 13
1980/81 I 14 30 24 22:27 7 10 13
1981/82 I 9 30 29 24:30 8 13 9
1982/83 I 11 30 29 29:77 10 9 11
1983/84 I 12 30 27 25:35 7 13 10
1984/85 I 5 30 31 37:38 11 9 10
1985/86 I 16 30 20 24:54 6 8 16
1986/87 II 6 30 31 25:21 10 11 9
1987/88 II 5 30 35 32:25 11 11 8
1988/89 II 1 30 47 45:13 18 6 6
1989/90 I 14 30 20 22:36 6 12 12
1990/91 I 16 30 10 21:69 2 6 22
1991/92 I 17 34 24 28:50 6 12 16
1992/93 II 16 34 28 38:46 9 10 15
1993/94 V 10 30 25 45:53 7 11 12
1994/95 V 12 28     6 4 15
1995/96 V 1 30 71 85:15 21 8 1
1996/97 IV 6 34 52 48:31 15 10 9
1997/98 IV 1 34 86 91:18 28 2 4
1998/99 III 3 32 51 39:36 15 6 11
1999/2000 III 1 34 71 62:27 21 8 5
2000/2001 II 13 38 47 34:38 12 11 15
2001/2002 II 17 38 43 41:47 10 13 15
2002/2003 III 2 30 61 49:15 18 7 5
2003/2004 III 1 30 80 68:23 26 2 2
2004/2005 II 7 34 54 48:44 17 3 14
2005/2006 II 5 34 54 48:34 15 9 10
2006/2007 II 4 34 59 54:34 17 8 9
2007/2008 I 16 30 16 19:58 4 4 22
2008/2009 II(III) 11 34 45 36:31 14 7 13
2009/2010 II(III) 3 34 62 44:21 18 8 8

 

  Opracował: Przemysław Zubrycki

 


  • Podziel się tą informacją:


Fotogalerie
Najnowsze galerie
Zobacz więcej
Wideo
Najnowsze filmy
Zobacz więcej
Bramki, asysty, kartki

II LIGA

BRAMKI:
13 -
Kamil Biliński
8 - Bartosz Snopczyński
6 - Emmanuel Agbor
3 - Andrzej Niewulis, Bartłomiej Wasiluk
2 - Bartosz Boruń, Ołeksij Bykow, Grzegorz Janiszewski, Roko Kurtović, Joel Valencia,
1 - Piotr Marciniec, Patryk Mularczyk, Miłosz Pawlusiński, Deniss Rakels, Artem Suchoćkyj,

ASYSTY:
6 -
Joel Valencia, Szymon Zalewski
5 -
Emmanuel Agbor
4 - Bartosz Boruń
3 - Bartosz Chęciński, Andrzej Niewulis, Deniss Rakels
2 - Miguel Acosta, Kamil Biliński, Piotr Marciniec, Patryk Mularczyk, Artem Suchoćkyj, Łukasz Uchnast
1 - Roko Kurtović,  Miłosz Pawlusiński,  Bartosz Snopczyński, Bartłomiej Wasiluk, Bartosz Zawojski

ŻÓŁTE KARTKI:
12 -
Emmanuel Agbor, Bartłomiej Wasiluk (7 w Resovii)
7 - Grzegorz Janiszewski
6 - Bartosz Chęciński,  Joel Valencia, Szymon Zalewski
5 - Roko Kurtović,  Piotr Marciniec,  Artem Suchoćkyj,
4 - Bartosz Boruń, Patryk Mularczyk, Andrzej Niewulis, Kacper Siuta, Bartosz Zawojski
3 - Kamil Biliński, Mateusz Duda, Piotr Mielczarek, Miłosz Pawlusiński, , Łukasz Uchnast,
2 - Miguel Acosta, Ołeksij Bykow, Deniss Rakels (1 w Hutniku),
1 - Antoni Kulawiak

CZERWONE KARTKI:
2 -
Emmanuel Agbor (za dwie żółte)
1
- Roko Kurtović

REZERWY - V LIGA

BRAMKI:
16
- Kacper Wołowiec
13 - Michał Barć
7 - Piotr Płuciennik, Kacper Tobiczyk
6 - Piotr Wojdas
5 - Szymon Celej
4 - Igor Gaszewski, Tomasz Mędrala, Kacper Mironowicz, Bartosz Paszczela, samobójcze
3 - Łukasz Uchnast
2 - Dominik Blecharczyk, Igor Dziedzic, Antoni Kulawiak, Maksym Niemiec, Paweł Szostek, Kamil Szlachta,  Filip Wołodkiewicz
1 - Mateusz Duda, Maciej Figura, Wojciech Górkiewicz, Dawid Ryndak, Mikołaj Staniak, Maciej Wybański

REZERWY - PUCHAR POLSKI
5
- Kacper Wołowiec
3
- Michał Barć, Wojciech Górkiewicz
2 - Antoni Kulawiak
1 - Maciej Figura, Łukasz Matusiak, Tomasz Mędrala, Piotr Płuciennik, Kamil Szlachta, Kacper Tobiczyk, Piotr Wojdas, Maciej Wybański

Marek Fabry

 

Rozkład jazdy kibica 2025-07-27, 14:30Sokół Kleczew - Zagłębie Sosnowiec
© 1998 - 2025 100% Zagłębie Sosnowiec. All rights reserved. Serwis 100% Zagłębie Sosnowiec jest niezależnym serwisem informacyjnym o klubie piłkarskim Zagłębie Sosnowiec, prowadzonym przez kibiców Zagłębia. Herb Zagłębia oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych, są chronione prawem i zastrzeżone przez ich właścicieli. Redakcja | Mapa strony