przez BrzydaL 2005-04-09, 6:36 pm
Poniżej prezentujemy krótkie statystyki zakończonego wczoraj turnieju Mistrzostw Świata U-18 D1 gr.B
Poszczególne wyniki
2005-04-02 13:00 Łotwa - Japonia 3:2 (0:1,3:1,0:0)
2005-04-02 16:30 Ukraina - Norwegia 11:1 (2:0,8:0,1:1)
2005-04-02 20:00 Polska - Włochy 3:3 (1:1,0:0,2:2)
2005-04-03 13:00 Norwegia - Łotwa 2:1 (0:1,1:0,1:0)
2005-04-03 16:30 Włochy - Ukraina 3:4 (1:1,2:0,0:3)
2005-04-03 20:00 Japonia - Polska 4:6 (1:3,1:2,2:1)
2005-04-05 13:00 Japonia - Włochy 2:2 (0:0,1:1,1:1)
2005-04-05 16:30 Ukraina - Łotwa 2:3 (2:0,0:3,0:0)
2005-04-05 20:00 Norwegia - Polska 7:0 (4:0,1:0,2:0)
2005-04-06 13:00 Japonia - Ukraina 2:1 (0:0,2:0,0:1)
2005-04-06 16:30 Włochy - Norwegia 2:3 (0:1,0:0,2:2)
2005-04-06 20:00 Łotwa - Polska 2:3 (2:0,0:2,0:1)
2005-04-07 13:00 Norwegia – Japonia 5:2 (0:1,4:0,1:1)
2005-04-07 16:30 Włochy - Łotwa 4:5 (2:1,2:1,0:3)
2005-04-07 20:00 Polska - Ukraina 3:4 (0:0,1:1,2:3)
Końcowa tabea
1.Norwegia
2.Łotwa
3.Ukraina
4.Polska
5.Japonia
6.Włochy
Najskuteczniejsi zawodnicy
Bramki Asysty Punkty
1 PASIUT Grzegorz POL 6 1 7
2 OGLEZNEV Fillip UKR 2 3 5
3 AASEN Mats NOR 2 3 5
4 KANEKO Ryosuke JPN 1 4 5
Wuzel jak piszesz relacje to je wklejaj.