przez Przemek26 2006-11-21, 8:41 am
Za 90minut podsumowanie rundy jesiennej w wykonaniu byłych piłkarzy Zagłebia:
Przemysław Pitry
006-07-01 19:00 IT, II runda - I mecz FC Tiraspol 1-0 Lech Poznań 8 1-79
2006-07-08 18:00 IT, II runda - II mecz Lech Poznań 1-3 FC Tiraspol 8 1-55
2006-07-30 19:00 I liga, Kolejka 1 Lech Poznań 3-2 Wisła Płock 8 46-90
2006-08-05 19:00 I liga, Kolejka 2 Zagłębie Lubin 0-0 Lech Poznań 8 89-90
2006-08-12 20:00 I liga, Kolejka 3 Korona Kielce 2-2 Lech Poznań 8 1-45
2006-09-09 18:00 I liga, Kolejka 6 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 1-0 Lech Poznań 72-90
2006-09-19 16:00 PP, 1/16 finału Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-2 Lech Poznań 66-90
2006-09-24 16:00 I liga, Kolejka 8 Lech Poznań 1-1 GKS Bełchatów 8 78-90
2006-09-30 18:00 I liga, Kolejka 9 Górnik Łęczna 0-3 Lech Poznań 8 90-90
2006-10-13 20:00 I liga, Kolejka 10 Lech Poznań 4-0 Łódzki KS 8 82-90
2006-10-20 19:00 I liga, Kolejka 11 Widzew Łódź 3-2 Lech Poznań 8 46-90
2006-10-24 19:00 PP, 1/8 finału Lech Poznań 2-1 Pogoń Szczecin 8 1-71
2006-10-28 19:00 I liga, Kolejka 12 Lech Poznań 2-0 Górnik Zabrze 90-90
2006-11-03 20:00 I liga, Kolejka 13 Legia Warszawa 3-2 Lech Poznań 8 63-90
2006-11-10 20:00 I liga, Kolejka 14 Lech Poznań 1-1 Arka Gdynia 8 75-90
drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry karne sam. ŻK CK
Lech Poznań I liga 11 1 0 10 224 0 0 (0 + 0) 0 0 0
Lech Poznań IT 2 2 0 0 134 0 0 (0 + 0) 0 0 0
Lech Poznań PP 2 1 0 1 96 0 0 (0 + 0) 0 0 0
Lech Poznań RAZEM 15 4 0 11 454 0 0 (0 + 0) 0 0 0
Tomasz Łuczywek
2006-07-29 19:00 I liga, Kolejka 1 Wisła Kraków 1-0 Górnik Zabrze 6 1-61
2006-08-05 19:00 I liga, Kolejka 2 Górnik Zabrze 0-3 Pogoń Szczecin 6 1-45 ŻK
2006-08-12 19:00 I liga, Kolejka 3 Górnik Łęczna 0-2 Górnik Zabrze 6 1-90
2006-08-18 20:00 I liga, Kolejka 4 Górnik Zabrze 0-0 Widzew Łódź 6 1-72
2006-08-26 20:15 I liga, Kolejka 5 Legia Warszawa 3-2 Górnik Zabrze 6 1-90
2006-09-09 18:00 I liga, Kolejka 6 Górnik Zabrze 2-2 Odra Wodzisław Śląski 57-90
2006-09-16 18:00 I liga, Kolejka 7 Zagłębie Lubin 1-1 Górnik Zabrze 6 1-75
2006-09-19 16:00 PP, 1/16 finału Mieszko Gniezno 0-1 Górnik Zabrze 46-90 81
2006-09-24 15:00 I liga, Kolejka 8 Górnik Zabrze 5-1 Cracovia 6 1-60
2006-09-30 18:00 I liga, Kolejka 9 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 2-0 Górnik Zabrze 6 1-57 ŻK
2006-10-14 20:30 I liga, Kolejka 10 Górnik Zabrze 1-0 GKS Bełchatów 6 1-61
2006-10-21 18:00 I liga, Kolejka 11 Łódzki KS 2-0 Górnik Zabrze 6 1-57
2006-10-24 18:00 PP, 1/8 finału Górnik Zabrze 0-5 Korona Kielce 1-90
2006-11-04 16:00 I liga, Kolejka 13 Górnik Zabrze 0-2 Arka Gdynia 6 1-45
2006-11-10 19:00 I liga, Kolejka 14 Wisła Płock 1-3 Górnik Zabrze 6 72-90
2006-11-17 20:00 I liga, Kolejka 15 Korona Kielce 4-2 Górnik Zabrze 6 69-90 79
drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry karne sam. ŻK CK
Górnik Zabrze I liga 14 11 2 3 788 1 0 (0 + 0) 0 2 0
Górnik Zabrze PP 2 1 1 1 135 1 0 (0 + 0) 0 0 0
Górnik Zabrze RAZEM 16 12 3 4 923 2 0 (0 + 0) 0 2 0
Mariusz Ujek
2006-07-29 19:00 I liga, Kolejka 1 Górnik Łęczna 1-3 GKS Bełchatów 25 1-90
2006-08-04 19:30 I liga, Kolejka 2 GKS Bełchatów 1-0 Widzew Łódź 25 1-75
2006-08-12 19:00 I liga, Kolejka 3 Legia Warszawa 1-2 GKS Bełchatów 25 1-90
2006-08-19 19:00 I liga, Kolejka 4 GKS Bełchatów 5-1 Odra Wodzisław Śląski 25 1-90 5
2006-10-14 20:30 I liga, Kolejka 10 Górnik Zabrze 1-0 GKS Bełchatów 25 1-90
2006-10-21 18:00 I liga, Kolejka 11 GKS Bełchatów 2-2 Arka Gdynia 25 1-90 ŻK 29
2006-10-28 18:00 I liga, Kolejka 12 Wisła Płock 0-4 GKS Bełchatów 25 1-90 42
2006-11-04 20:15 I liga, Kolejka 13 GKS Bełchatów 3-2 Korona Kielce 25 1-90 ŻK 83
2006-11-11 18:00 I liga, Kolejka 14 Wisła Kraków 2-4 GKS Bełchatów 25 1-33 CK 34 1
drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry karne sam. ŻK CK
GKS Bełchatów I liga 9 9 7 0 738 5 0 (0 + 0) 0 2 1
GKS Bełchatów RAZEM 9 9 7 0 738 5 0 (0 + 0) 0 2 1
Marcin Drzymont
2006-08-26 19:00 I liga, Kolejka 5 Pogoń Szczecin 1-1 Korona Kielce 20 75-90
2006-09-09 18:00 I liga, Kolejka 6 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 1-0 Lech Poznań 29 1-90
2006-09-16 18:00 I liga, Kolejka 7 Pogoń Szczecin 1-3 Lech Poznań 29 1-90
2006-09-19 16:00 PP, 1/16 finału Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-2 Lech Poznań 1-90
2006-09-24 16:00 I liga, Kolejka 8 Lech Poznań 1-1 GKS Bełchatów 29 1-90
2006-09-30 18:00 I liga, Kolejka 9 Górnik Łęczna 0-3 Lech Poznań 29 1-90 ŻK
2006-10-13 20:00 I liga, Kolejka 10 Lech Poznań 4-0 Łódzki KS 29 1-90
2006-10-20 19:00 I liga, Kolejka 11 Widzew Łódź 3-2 Lech Poznań 29 1-90
2006-10-24 19:00 PP, 1/8 finału Lech Poznań 2-1 Pogoń Szczecin 29 1-90
2006-10-28 19:00 I liga, Kolejka 12 Lech Poznań 2-0 Górnik Zabrze 29 1-90
2006-11-03 20:00 I liga, Kolejka 13 Legia Warszawa 3-2 Lech Poznań 29 1-90
2006-11-10 20:00 I liga, Kolejka 14 Lech Poznań 1-1 Arka Gdynia 29 1-79
2006-11-18 16:00 I liga, Kolejka 15 Odra Wodzisław Śląski 0-0 Lech Poznań 29 1-90
drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry karne sam. ŻK CK
Korona Kielce I liga 1 0 0 1 16 0 0 (0 + 0) 0 0 0
Korona Kielce RAZEM 1 0 0 1 16 0 0 (0 + 0) 0 0 0
Lech Poznań I liga 10 10 9 0 889 0 0 (0 + 0) 0 1 0
Lech Poznań PP 2 2 2 0 180 0 0 (0 + 0) 0 0 0
Lech Poznań RAZEM 12 12 11 0 1069 0 0 (0 + 0) 0 1 0
RAZEM 13 12 11 1 1085 0 0 (0 + 0) 0 1 0