I jeszcze jedna statystyka :
http://sport.onet.pl/1020297,278,221592 ... plina.html
II liga: W rundzie jesiennej padły 384 gole
Bartłomiej Grzelak z Widzewa Łódź prowadzi w klasyfikacji strzelców piłkarskiej drugiej ligi po jesiennej rundzie rozgrywek.
24-letni Grzelak z 11 goli siedem zdobył przed własną publicznością, a cztery na wyjeździe. Do Widzewa trafił w lecie z Kujawiaka Włocławek. Wcześniej występował m.in. w Wiśle Płock, ŁKS Łódź i Unii Janikowo.
Kolejne miejsca z dorobkiem siedmiu bramek zajmują Nigeryjczyk Kelechi Iheanacho z Finishparkietu Nowe Miasto Lubawskie, Marek Kowal ze Śląska Wrocław. Grzegorz Pater z Podbeskidzia Bielsko- Biała i Przemysław Pitry z Zagłębia Sosnowiec.
W 17 kolejkach rundy jesiennej łącznie padły 384 bramki, co daje średnią 2,5 gola na mecz.
Klasyfikacja strzelców:
strzelcy ( razem, u siebie, na wyjeździe)
Bartłomiej Grzelak Widzew Łódź 11 7 4
Kelechi Iheanacho Finishparkiet 7 5 2
Marek Kowal Śląsk Wrocław 7 5 2
Grzegorz Pater Podbeskidzie 7 3 4
Przemysław Pitry Zagłębie Sosnowiec 7 7 0 :D
Bartosz Iwan Widzew Łódź 6 5 1
Maciej Rogalski KSZO Ostrowiec 6 2 4
Damian Staniszewski Kujawiak Włocławek 6 2 4
Mariusz Śrutwa Ruch Chorzów 6 3 3
Piotr Bajera Świt Nowy Dwór 5 4 1
Krzysztof Bizacki Ruch Chorzów 5 4 1
Robert Chudy Szczakowianka 5 2 3
Krystian Kanarski Heko Czermno 5 4 1
Ernest Konon Jagiellonia 5 3 2
Marcin Lachowski Zagłębie Sosnowiec 5 2 3:D
Jarosław Lato Widzew Łódź 5 5 0
Arkadiusz Mysona ŁKS Łódź 5 4 1
Jarosław Piątkowski ŁKS Łódź 5 1 4
Sebastian Wrzesiński Świt Nowy Dwór 5 4 1
Hadis Zubanović Zagłębie Sosnowiec 5 3 2 :D
Marek Gołębiewski Finishparkiet 4 2 2
Marcin Jeziorny Górnik Polkowice 4 4 0
Jacek Markiewicz Jagiellonia 4 3 1
Grażvydas Mikulenas Kujawiak Włocławek 4 2 2
Aleksander Osipowicz Radomiak Radom 4 0 4
Andrzej Rybski Polonia Bytom 4 0 4
Mieczysław Sikora Szczakowianka 4 2 2
Dariusz Solnica Piast Gliwice 4 4 0
Igor Sypniewski ŁKS Łódź 4 3 1
Maciej Terlecki Radomiak Radom 4 2 2
Krzysztof Trela Heko Czermno 4 3 1
Krzysztof Ulatowski Śląsk Wrocław 4 3 1
Tomasz Wróbel Górnik Polkowice 4 3 1
Jacek Berensztajn KSZO Ostrowiec 3 2 1
Krzysztof Brede Lechia Gdańsk 3 2 1
Jakub Dziółka Szczakowianka 3 3 0
Marcin Folc Heko Czermno 3 3 0
Jarosław Kaszowski Piast Gliwice 3 2 1
Wojciech Krauze Szczakowianka 3 1 2
Krzysztof Kukulski Piast Gliwice 3 3 0
Marcin Makuch Podbeskidzie 3 0 3
Rafał Pawlak Widzew Łódź 3 2 1
Robert Rosiński Śląsk Wrocław 3 0 3
Dariusz Rozmus Polonia Bytom 3 1 2
Paweł Sobczak Podbeskidzie 3 1 2
Vuk Sotirović ŁKS Łódź 3 1 2
Damian Świerblewski Widzew Łódź 3 0 3
Philip Umukoro Heko Czermno 3 1 2
Łukasz Wesecki KSZO Ostrowiec 3 0 3
Sławomir Wojciechowski Lechia Gdańsk 3 2 1
Rafał Wójcik KSZO Ostrowiec 3 3 0
Tomasz Bekas Kujawiak Włocławek 2 1 1
Łukasz Błasiak Polonia Bytom 2 1 1
Nikołaj Branfiłow Radomiak Radom 2 1 1
Mirosław Budka Piast Gliwice 2 0 2
Jacek Chańko Jagiellonia 2 1 1
Jakub Cieciura Radomiak Radom 2 1 1
Piotr Ćwielong Ruch Chorzów 2 2 0
Paweł Gamla Piast Gliwice 2 2 0
Adam Gmitrzuk KSZO Ostrowiec 2 1 1
Wojciech Górski Górnik Polkowice 2 1 1
Rafał Hubscher Górnik Polkowice 2 0 2
Piotr Karwan Piast Gliwice 2 0 2
Paweł Kaźmierczak Górnik Polkowice 2 2 0
Sebastian Kęska Świt Nowy Dwór 2 2 0
Dariusz Kłus ŁKS Łódź 2 1 1
Piotr Koman Podbeskidzie 2 1 1
Przemysław Kulig Jagiellonia 2 2 0
Dariusz Łatka Jagiellonia 2 1 1
Madrin Piegzik Szczakowianka 2 1 1
Grzegorz Podstawek Podbeskidzie 2 2 0
Krzysztof Rusinek Lechia Gdańsk 2 1 1
Robert Sierant ŁKS Łódź 2 1 1
Krzysztof Smoliński Górnik Polkowice 2 2 0
Remigiusz Sobociński Jagiellonia 2 1 1
Waldemar Stachowiak Świt Nowy Dwór 2 1 1
Jacek Trzeciak Polonia Bytom 2 1 1
Andrzej Tychowski KSZO Ostrowiec 2 2 0
Raimondas Vileniskis Radomiak Radom 2 2 0
Marcin Wielgus Śląsk Wrocław 2 1 1
Kamil Witkowski Górnik Polkowice 2 2 0
Janusz Wolański Zagłębie Sosnowiec 2 1 1:D
Artur Adamus Szczakowianka 1 0 1
Admir Adżem Zagłębie Sosnowiec 1 1 0:D
Wojciech Ankowski Finishparkiet 1 1 0
Grzegorz Bała Finishparkiet 1 1 0
Tadeusz Bartnik Ruch Chorzów 1 1 0
Piotr Bazler Finishparkiet 1 1 0
Andrzej Bednarz Piast Gliwice 1 0 1
Jakub Biskup Lechia Gdańsk 1 1 0
Wojciech Bluszcz Świt Nowy Dwór 1 1 0
Grzegorz Bonk Ruch Chorzów 1 0 1
Jacek Broniewicz Polonia Bytom 1 1 0
Adrian Budka Śląsk Wrocław 1 1 0
Swetosław Byrkaniczkow ŁKS Łódź 1 0 1
Jacek Cieśla Świt Nowy Dwór 1 1 0
Paweł Cygnar Szczakowianka 1 1 0
Ryszard Czerwiec Szczakowianka 1 1 0
Dariusz Drewaniak Szczakowianka 1 1 0
Piotr Duda Radomiak Radom 1 1 0
Sebastian Dudek Śląsk Wrocław 1 0 1
Mariusz Dzienis Lechia Gdańsk 1 0 1
Sebastian Fechner Lechia Gdańsk 1 0 1
Tomasz Feliksiak Kujawiak Włocławek 1 1 0
Robert Gaca Kujawiak Włocławek 1 1 0
Damian Galeja Polonia Bytom 1 0 1
Łukasz Groehlich Polonia Bytom 1 0 1
Dżenan Hosić Zagłębie Sosnowiec 1 1 0:D
Błażej Jankowski Podbeskidzie 1 1 0
Marcin Janus Lechia Gdańsk 1 1 0
Artur Januszewski Górnik Polkowice 1 1 0
Maciej Kalkowski Lechia Gdańsk 1 0 1
Maxwell Kalu Kujawiak Włocławek 1 1 0
Roland Kazubowski Lechia Gdańsk 1 1 0
Marcin Klaczka Ruch Chorzów 1 1 0
Piotr Klepczarek Kujawiak Włocławek 1 1 0
Wojciech Kobeszko Jagiellonia 1 1 0
Dariusz Kołodziej Podbeskidzie 1 1 0
Adam Kompała Jagiellonia 1 1 0
Piotr Kosiorowski KSZO Ostrowiec 1 0 1
Artur Kościuk ŁKS Łódź 1 1 0
Arkadiusz Kubik Jagiellonia 1 0 1
Łukasz Kubik Jagiellonia 1 1 0
Zdzisław Leszczyński ŁKS Łódź 1 1 0
Jakub Ławecki Szczakowianka 1 1 0
Jarosław Łowicki Świt Nowy Dwór 1 1 0
Przemysław Łudziński Ruch Chorzów 1 0 1
Adam Majewski Kujawiak Włocławek 1 1 0
Marcin Morawski Zagłębie Sosnowiec 1 1 0:D
Tomasz Moskal Górnik Polkowice 1 1 0
Zbigniew Murdza Górnik Polkowice 1 1 0
Maciej Mysiak Lechia Gdańsk 1 0 1
Wojciech Myszor Ruch Chorzów 1 1 0
Rafał Niżnik ŁKS Łódź 1 1 0
Marcin Nowak Widzew Łódź 1 1 0
Jacek Paczkowski Zagłębie Sosnowiec 1 1 0:D
Tomasz Pawlak Jagiellonia 1 0 1
Piotr Petasz Ruch Chorzów 1 1 0
Tomasz Podgórski Piast Gliwice 1 1 0
Dariusz Preis KSZO Ostrowiec 1 1 0
Wojciech Rączka Podbeskidzie 1 1 0
Abel Salami Radomiak Radom 1 0 1
Grzegorz Skwara KSZO Ostrowiec 1 1 0
Paweł Sobolewski Jagiellonia 1 1 0
Arkadiusz Sojka KSZO Ostrowiec 1 0 1
Tomasz Sosna Polonia Bytom 1 0 1
Robert Speichler Jagiellonia 1 1 0
Nenad Studen Radomiak Radom 1 1 0
Dariusz Sztylka Śląsk Wrocław 1 1 0
Rafał Szwed Radomiak Radom 1 1 0
Maciej Truszczyński Kujawiak Włocławek 1 1 0
Michał Trzeciakiewicz Jagiellonia 1 1 0
Mariusz Unierzyski Finishparkiet 1 1 0
Tomasz Urbaniak Górnik Polkowice 1 0 1
Zbigniew Wachowicz Radomiak Radom 1 0 1
Dariusz Walęciak Heko Czermno 1 1 0
Grzegorz Wan Śląsk Wrocław 1 0 1
Rafał Wawrzyńczok Ruch Chorzów 1 0 1
Piotr Wiśniewski Lechia Gdańsk 1 0 1
Kamil Witkowski II Śląsk Wrocław 1 0 1
Maciej Wojtaś Finishparkiet 1 1 0
Marcin Woźniak II KSZO Ostrowiec 1 0 1
Mariusz Wysocki KSZO Ostrowiec 1 0 1
Paweł Zawistowski Heko Czermno 1 1 0
Klaudiusz Ząbecki Radomiak Radom 1 1 0
Paweł Żmudziński Górnik Polkowice 1 1 0
Paweł Żuk Lechia Gdańsk 1 1 0
Samobójcze (9): Marcin Jeziorny (Górnika Polkowice) dla Finishparkietu Nowe Miasto Lubawskie, Łukasz Tupalski (Kujawiak Włocławek) dla Heko Czermno, Paweł Gamla (Piast Gliwice) dla Świtu Nowy Dwór Maz., Tomasz Romaniuk (Finishparkiet Nowe Miasto Lubawskie) dla Zagłębia Sosnowiec, Tomasz Sosna (Polonia Bytom) dla Widzewa Łódź, Radosław Janukiewicz (Śląsk Wrocław) dla Piasta Gliwice, Jakub Dziółka (Szczakowianka Jaworzno) dla Lechii Gdańsk, Błażej Jankowski (Podbeskidzie Bielsko-Biała) dla Jagiellonii Białystok, Mariusz Wysocki (KSZO Ostrowiec Św.) dla Lechii Gdańsk.