Zagłębie Sosnowiec vs Śląsk Wrocław 3:0 kwiecień 2004 III liga
A starsze:
Pamiętam mecz co wpadł gol bezpośrednio z rzutu rożnego,pamiętam padało ale nie zabardzo pamiętam z kim ale był to chyba: Avia Świdnik - lub Stal Rzeszów

(mały byłem ale już chodziłem sam na mecze:)) młyn się przeniósł wtedy za bramkę tam gdzie teraz jest sektor gości.
1.Stal Mielec 30 17 (3) 11 2 44-19 48
2.Wisła Kraków 30 14 (3) 9 7 41-22 40
3.Górnik Knurów 30 11 (2) 13 6 39-26 37
4.Stal Rzeszów 30 13 (3) 7 10 (1) 41-32 35
5.Zagłębie Sosnowiec 30 11 (3) 11 8 (1) 32-25 35
6.Igloopol Dębica 30 10 (2) 11 9 (2) 31-26 31
7.Avia Świdnik 30 8 (1) 13 9 30-30 30
8.Resovia Rzeszów 30 10 (1) 9 11 21-22 30
9.Motor Lublin 30 8 (4) 11 11 (2) 32-33 29
10.Hutnik Kraków 30 8 (1) 12 10 32-35 29
11.Włókniarz Pabianice 30 8 11 11 (1) 20-27 26
12.Błękitni Kielce 30 7 14 9 (3) 26-35 25
13.GKS Bełchatów 30 7 12 11 (2) 22-28 24
14.Broń Radom 30 8 11 11 (3) 28-38 24
15.Olimpia Elbląg 30 6 13 11 (3) 21-37 22
16.Gwardia Szczytno 30 6 8 16 (5) 26-51 15
II liga polska w piłce nożnej (1987/1988)