Zagłębie 1906 Sosnowiec - Płomień Niegowonice 3:4 (0:2)
0:1 ? 20 min.
0:2 ? 30 min.
0:3 ? 45 min.
1:3 Damian Groja 57 min.
2:3 Krzysztof Machnik 60 min.
3:3 Damian Groja 65 min.
3:4 ? 67 min.
Zagłębie 1906: Szymon Palczewski - Radomir Kowalski, Krzysztof Machnik, Mariusz Sokół, Tomasz Krawczyk (testowany-Niwy Brudzowice) - Przemysław Warzocha, Łukasz Gustowski, Grzegorz Szumilas, Paweł Mysłek - Sławomir Pietrzak, Szymon Smoliński (testowany-Cyklon Rogożnik)
po przerwie grali również: Kamil Rabenda, Piotr Przybyła, Damian Groja, Kamil Wawrzyniak
Mecz trwał 2x35minut
Serwis 100% Zagłębie Sosnowiec nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, obrażające innych czytelników i instytucje. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
| LP | Drużyna | M | P | Bramki | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miedź Legnica | 32 | 58 | 55-23 | |||
| 2. | GKS Tychy | 32 | 58 | 49-25 | |||
| 3. | Bytovia Bytów | 32 | 53 | 45-38 | |||
| 4. | Jarota Jarocin | 32 | 48 | 38-34 | |||
| 5. | Chojniczanka Chojnice | 32 | 48 | 57-43 | |||
| 6. | Ruch Zdzieszowice | 32 | 48 | 35-35 | |||
| 7. | Chrobry Głogów | 32 | 47 | 35-37 | |||
| 8. | Górnik Wałbrzych | 32 | 46 | 36-29 | |||
| 9. | Elana Toruń | 32 | 46 | 44-40 | |||
| 10. | Energetyk ROW Rybnik | 32 | 44 | 45-53 | |||
| 11. | Czarni Żagań | 32 | 43 | 33-48 | |||
| 12. | MKS Kluczbork | 32 | 42 | 38-32 | |||
| 13. | Raków Częstochowa | 32 | 41 | 36-50 | |||
| 14. | Zagłębie Sosnowiec | 32 | 36 | 43-44 | |||
| 15. | Tur Turek | 32 | 35 | 35-41 | |||
| 16. | Calisia Kalisz | 32 | 33 | 41-56 | |||
| 17. | Nielba Wągrowiec | 32 | 29 | 32-54 | |||
| 18. | Bałtyk Gdynia | 32 | 26 | 24-39 | |||
| źródło: 90minut.pl | |||||||


































Zaloguj się aby dodać własny komentarz